Betriebsstelle: Arnico (2011) | Spur: N (1:160) | Besitzer: A. Pierick | Kürzel: ARN | ||||||||
Gleisplan | |||||||||||
Personenverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | |||||||
- | - | - | - | kein Personenverkehr. | |||||||
Güterverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
|||||
Empfang | Versand | alt | UIC | ||||||||
Gleis A | 65 cm | 50 cm | Ladegleis (mit Prellbock) | Säuren | Z, ZZ | Z, ZZ | ... / Tag | ||||
Bleche (Nickel, Kobalt) | G | G | ... / Tag | ||||||||
Bleche (vergütet) | G | G | ... / Tag | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Bemerkungen zum Güterverkehr: - |