Betriebsstelle: Arnico (2011) | Spur: N (1:160) | Besitzer: A. Nikolaus | Kürzel: ARN | ||||||||
Gleisplan | |||||||||||
Personenverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | |||||||
- | - | - | - | kein Personenverkehr. | |||||||
Güterverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
|||||
Empfang | Versand | alt | UIC | ||||||||
Gleis A | 65 cm | 50 cm | Ladegleis (mit Prellbock) | - | Diesel | Z,ZZ | Z,ZZ | 6 / Tag | |||
Säuren | Z, ZZ | Z, ZZ | 0-1 / Tag | ||||||||
Bleche (Nickel, Kobalt) | G | G | 0-1 / Tag | ||||||||
Bleche (vergütet) | G | G | 0-1 / Tag | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Bemerkungen zum Güterverkehr: - |