Betriebsstelle: Brennstoffhandel | Spur: N (1:160) | Besitzer: K. Elias | Kürzel: BSH | ||||||||
Gleisplan |
|||||||||||
Personenverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | |||||||
Gleis 1 | 60cm | - | durchgehendes Hauptgleis | kein Personenzughalt | |||||||
Güterverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
|||||
Empfang | Versand | alt | UIC | ||||||||
Gleis 2 | 45 cm | 20 cm | Tanklager | Heizöl | - | Z, ZZ | Z, ZZ | 1 / Tag | |||
25 cm | Seitenrampe | Koks | - | O, OO | E, Ea | 1 / Tag | |||||
Bemerkungen zum Güterverkehr: Bei Anlieferung auf Reihung der Wagen achten! |