Betriebsstelle: Feldgleis (2011/GT) | Spur: N (1:160) | Besitzer: A. Pierick | Kürzel: FGL | |||||||||
|
||||||||||||
Personenverkehr | ||||||||||||
Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | ||||||||
- | - | - | - | kein Personenverkehr | ||||||||
Güterverkehr | ||||||||||||
Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
||||||
Empfang | Versand | alt | UIC | |||||||||
Gleis 2 | 84 cm* | 24 cm | Ladegleis 2 (Schüttverladung) | - | Stahlwerkskalk | K | Td | 8 / Tag | ||||
Gleis 1 | 84 cm* | 35 cm | Ladegleis 1 (Schüttverladung) | - | Hochofenkalk | K | Fal | 6 / Tag | ||||
20 cm | Ladegleis 1 (Lager) | - | Fisch (kühl) | T | I | 4 / Tag | ||||||
- | Bier (kühl) | T | I | 4 / Tag | ||||||||
* Zusammen mit den Modulen Gli-Adapter 4 und 5 | ||||||||||||
Bemerkungen zum Güterverkehr: |