Betriebsstelle: Gliesmarode (2012/RÜ) | Spur: N (1:160) | Besitzer: A. Pierick | Kürzel: GLI | ||||||||
|
|||||||||||
Personenverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | |||||||
- | - | - | - | kein Personenverkehr | |||||||
Güterverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
|||||
Empfang | Versand | alt | UIC | ||||||||
Gleis 1 | 90 cm* | 80/40 cm** | Ladegleis | - | Öl, Brennstoffe | Z | Z | 0-6 / Tag | |||
/ Tag | |||||||||||
* Module Gli1 und Gli2 zusammen | |||||||||||
Bemerkungen zum Güterverkehr: Nutzlänge in Wagenlängen: Max. 8 zweiachsige G-Wagen bzw. 6 vierachsige Fal-Wagen. ** Soll das Gleissperrsignal genutzt werden, reduziert sich die Nutzlänge auf 40cm! |