Betriebsstelle: Gliesmarode4 (2011) | Spur: N (1:160) | Besitzer: A. Pierick | Kürzel: GLI4 | ||||||||
Gleisplan |
|||||||||||
Personenverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | |||||||
Gleis 4 | - | - | - | Durchgangsgleis, kein Personenverkehr. | |||||||
Güterverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
|||||
Empfang | Versand | alt | UIC | ||||||||
Gleis 4 | 30 cm | 30 cm | Ladegleis (mit Prellbock) | Vieh | V | G | 1 / Tag | ||||
... / Tag | |||||||||||
Gleis 5 | 130 cm | 110 cm | Gleis im Schattenbahnhof | ... / Tag | |||||||
... / Tag | |||||||||||
... | ... | ... | ... | ... / Tag | |||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Gleis 6 | 130 cm | 110 cm | Gleis im Schattenbahnhof | ... / Tag | |||||||
... / Tag | |||||||||||
... | ... | ... | ... | ... / Tag | |||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Bemerkungen zum Güterverkehr: - |