Betriebsstelle: Kraftwerk (2016) | Spur: N (1:160) | Besitzer: A. Pierick | Kürzel: KW | ||||||||
Gleisplan |
|||||||||||
Personenverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | |||||||
Gleis 4 | - | - | - | kein Personenverkehr. | |||||||
Güterverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
|||||
Empfang | Versand | alt | UIC | ||||||||
Gleis 4 | 30 cm | 30 cm | Ladegleis | Ammoniak | - | Z,ZZ | Z,ZZ | 0-1 / Tag | |||
... / Tag | |||||||||||
Gleis 5 | 130 cm | 110 cm | Gleis am Tiefbunker | ||||||||
Kohle | - | Fad | Fad | 6-12 / Tag | |||||||
... / Tag | |||||||||||
... / Tag | |||||||||||
Gleis 6 | 130 cm | 110 cm | Gleis am Tiefbunker | Stückgut, Ersatzteile | - | G | G,H | 0-4 / Tag | |||
... / Tag | |||||||||||
... / Tag | |||||||||||
Bemerkungen zum Güterverkehr: - |