Betriebsstelle: Anst Rübengleis | Spur: N (1:160) | Besitzer: A. Pierick | Kürzel: RGL | ||||||||
Gleisplan | |||||||||||
Personenverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | |||||||
Gleis 1 | 50 cm | - cm | - | kein Personenverkehr | |||||||
Güterverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
|||||
Empfang | Versand | alt | UIC | ||||||||
Gleis 2 | 50 cm | 20 cm | Ladegleis (mit Prellbock) | - | Rüben*** | O*** | E*** | 3 / Tag*** | |||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Bemerkungen zum Güterverkehr: *** nur während der Rübenkampagne in Wagen "nur für Rübentranport", andere Frachten dann ggf. reduziert. Nutzlänge in Wagenlängen: Max. 4 zweiachsige G-Wagen bzw. 3 vierachsige Fal-Wagen. |