Betriebsstelle: Anst Waldgleis | Spur: N (1:160) | Besitzer: A. Pierick | Kürzel: WGL | ||||||||
Gleisplan | |||||||||||
Personenverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | |||||||
Gleis 1 | 60 cm | 15 cm | Durchgangsgleis mit Bahnsteig, auch als Ladegleis verwendbar | Milchkanne, nur der ganz lokale Nahverkehr hält hier | |||||||
Güterverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
|||||
Empfang | Versand | alt | UIC | ||||||||
Gleis 2 | 60 cm* | 55 cm* | Ladegleis (mit Prellbock) | Baumstämme | - | R | S | 3 / Tag ** | |||
- | Bretter | R | S | 2 / Tag ** | |||||||
- | Sägespäne (lose oder in Kisten) | O,G | E,G | 0-1 / Tag | |||||||
- | Getreide | G,K | G | 0-1 / Tag | |||||||
- | Landmaschinen | R,S,O | S,E | 0-1 / Tag | |||||||
- | Rüben*** | O*** | E*** | 4 / Tag*** | |||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Bemerkungen zum Güterverkehr: * Je nach angeschlossenen Modulen ist das Ladegleis länger hier als angegeben. ** Stillgelegtes Sägewerk auf dem Modul. Es befindet sich ein anderes (neues) Sägewerk in direkter Umgebung. *** nur während der Rübenkampagne in Wagen "nur für Rübentranport", andere Frachten dann ggf. reduziert. 0-1: nur bei Bedarf, weitere Ladegüter nach Bedarf möglich |