| Betriebsstelle: Waldgleis (2011/GT) | Spur: N (1:160) | Besitzer: A. Pierick | Kürzel: WGL | |||||||||
|
||||||||||||
| Personenverkehr | ||||||||||||
| Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | ||||||||
| Gleis 1 | 40 cm | 15 cm | Durchgangsgleis mit Bahnsteig | Milchkanne, nur der ganz lokale Nahverkehr hält hier | ||||||||
| Güterverkehr | ||||||||||||
| Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
||||||
| Empfang | Versand | alt | UIC | |||||||||
| Gleis 2 | 75 cm* | 60 cm | Ladegleis | Langholz | - | R | S | 4 / Tag | ||||
| - | Bretter | R | S | 2 / Tag | ||||||||
| - | Grubenholz | O | E | 2 / Tag | ||||||||
| ... | ... | / Tag | ||||||||||
| * Zusammen mit Modul Hügelweiche. | ||||||||||||
| Bemerkungen zum Güterverkehr: |
||||||||||||