Betriebsstelle: Anst Waldgleis | Spur: N (1:160) | Besitzer: A. Pierick | Kürzel: WGL | ||||||||
Gleisplan | |||||||||||
Personenverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | |||||||
Gleis 1 | 40 cm | 15 cm | Durchgangsgleis mit Bahnsteig | Milchkanne, nur der ganz lokale Nahverkehr hält hier | |||||||
Güterverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
|||||
Empfang | Versand | alt | UIC | ||||||||
Gleis 2 | 80 cm* | 25 cm | Ladegleis, Güterschuppen | ... | / Tag | ||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
50 cm | Ladegleis, freier Zugang | ... | Langholz | R | Kb, Eo | 4-6 / Tag | |||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Bemerkungen zum Güterverkehr: * Zusammen mit Modul Feldgleis. |