Betriebsstelle: Zeche Mauritz Humboldt | Spur: N (1:160) | Besitzer: K. Elias | Kürzel: ZMH | ||||||||
Gleisplan - |
|||||||||||
Personenverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | |||||||
Gleis 1 | 200cm | 40cm | Haltepunkt auf dem durchgehenden Hauptgleis | Halt für Berufspendler zu den Schichtwechseln | |||||||
Güterverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
|||||
Empfang | Versand | alt | UIC | ||||||||
Gleis 2 | 100 cm | 100 cm | Aufstell-/Rangiergleis | - | - | - | - | - | |||
Gleis 3 | 75 cm | 75 cm | Aufstell-/Rangiergleis | - | - | - | - | - | |||
Gleis 4 | 83 cm | 83 cm | Ladegleis | - | Kohle | OOt | Fal | 24 / Tag | |||
Gleis 5 | 75 cm | 75 cm | Aufstell-/Rangiergleis | - | - | - | - | - | |||
Gleis 6 | 75 cm | 75 cm | Aufstell-/Rangiergleis | - | - | - | - | - | |||
Gleis 7 | 15 cm | 15- cm | BW | (für Werkslok) | - | - | - | - | |||
Gleis 8 | 40 cm | 40 cm | Kopframpe | Grubenholz | - | O, OO | E, Ea | 0-1 / Tag | |||
Maschinenteile | - | G, K | G, S, L | 0-1 / Tag | |||||||
Fisch | - | T | I | 0-1 / Tag | |||||||
Bier | - | T | I | 0-1 / Tag | |||||||
Diesel | - | Z, ZZ | Z, ZZ | 0-1 / Tag | |||||||
Bemerkungen zum Güterverkehr: |