Dg 8100 Durchgangsgüterzug Nordkurve - Schwenkheim Dienstbeginn 4:07 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | Schwenkheim | 4:17 | - | - | Zugnummer Dg8100 |
Schwenkheim | 4:29 | alles | - | - | - | - | - |
D 4101 D-Zug Schwenkheim - Nordkurve Dienstbeginn 4:48 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Schwenkheim | - | - | - | 4:58 | - | - | - |
Nordkurve | 5:10 | - | - | - | - | - | - |
E 2102 Eilzug Nordkurve - Eichthal Dienstbeginn 5:20 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 5:30 | - | - | - |
Salzdahlum | 5:37 | - | - | 5:43 | - | - | - |
Eichthal | 5:50 | - | - | - | - | - | - |
Pt 1103 Personentriebwagen Eichthal - Nordkurve Dienstbeginn 5:55 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Eichthal | - | - | - | 6:05 | - | - | - |
Elgershausen | 6:08 | - | - | 6:13 | - | - | - |
Meinholz | 6:15 | - | - | 6:18 | - | - | - |
Salzdahlum | 6:20 | - | - | 6:25 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 6:27 | - | - | 6:32 | - | - | - |
Hp. Mischgut | 6:35 | - | - | 6:38 | - | - | - |
Nordkurve | 6:40 | - | - | - | - | - | - |
Pt 1104 Personentriebwagen Nordkurve - Eichthal Dienstbeginn 6:54 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 7:04 | - | - | - |
Hp. Mischgut | 7:06 | - | - | 7:09 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 7:12 | - | - | 7:17 | - | - | - |
Salzdahlum | 7:19 | - | - | 7:24 | - | Pt1207 | - |
Meinholz | 7:26 | - | - | 7:29 | - | - | - |
Elgershausen | 7:31 | - | - | 7:36 | - | - | - |
Eichthal | 7:39 | - | - | - | - | - | - |
Braunlage2009 |