Üg 5208 / Lz 9209 / Üg 5211/5212
Dienstbeginn 8:09 Uhr Übergabe Kattruper Mischgut - Salzdahlum - Kleinbrüchter - Kattruper Mischgut - Kleinbrüchter - Salzdahlum | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Kattruper Mischgut | - | - | Eichthal | 8:19 | - | - | Zugnummer Üg5208 Aus Ladegleis 2 - Hochofensplitt in Ktmm-Wagen. Fertigmelden bei Fdl Kleinbrüchter. |
Kleinbrüchter | - | - | - | - | - | - | Durchfahrt ohne Halt |
Salzdahlum | 8:24 | alles | - | 8:57 | 30min | Ng5302 | Wagen direkt an Ng5302 übergeben (ist vor Ort) Anschließend Leerfahrt zurück nach Kleinbrüchter. Ab hier Zugnummer Lz9209 |
Kleinbrüchter | 8:59 | - | Mischgut | 9:19 | 30min | - | Ab hier Zugnummer Üg5211 |
Kattruper Mischgut | 9:22 | für Mischgut | alles außer für Eichthal | 10:02 | 40min | - |
Abliefern in Ladegleis 1 - Kd-Wagen für Hochofenkalk (Wagengruppen tauschen) Mitnehmen aus Ladegleis 1 - Hochofenkalk in Kd-Wagen. Durchfahrt Pt1107 abwarten, dann fertigmelden bei Fdl Kleinbrüchter. Ab hier Zugnummer Üg5212 |
Kleinbrüchter | - | - | - | - | - | - | Durchfahrt ohne Halt |
Salzdahlum | 10:07 | alles | - | - | - | - | Wagen einsortieren Richtung Kleinbrüchter / Nordkurve / Holzfabrik /
Schwenkheim. Anschließend Lok abstellen am Gleisende in Richtung Kattruper Mischgut |
GmP 6213 Güterzug mit Personenbeförderung Eichthal - Nordkurve Dienstbeginn 10:18 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Eichthal | - | - | nur Nordkurve | 10:28 | - | - | Ggf. Übernahme von Wagen aus Ng5302 |
Elgershausen | 10:31 | - | - | 10:36 | - | - | - |
Meinholz | 10:38 | - | - | 10:41 | - | - | - |
Salzdahlum | 10:43 | - | - | 10:48 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 10:50 | - | - | 10:54 | - | - | - |
Hp. Mischgut | 10:57 | - | - | 11:00 | - | - | - |
Nordkurve | 11:02 | alles | - | - | - | - | - |
Pt 1214 Personentriebwagen Nordkurve - Elgershausen Dienstbeginn 11:05 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 11:15 | - | - | - |
Hp. Mischgut | 11:17 | - | - | 11:20 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 11:23 | - | - | 11:28 | - | - | - |
Salzdahlum | 11:30 | - | - | 11:35 | - | Ng5303 | - |
Meinholz | 11:37 | - | - | 11:40 | - | - | - |
Elgershausen | 11:42 | - | - | - | - | - | - |
Braunlage2009 |