E 2105 Eilzug Eichthal - Nordkurve Dienstbeginn 7:41 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Eichthal | - | - | - | 7:51 | - | - | - |
Salzdahlum | 7:58 | - | - | 8:03 | - | - | - |
Nordkurve | 8:10 | - | - | - | - | - | - |
D 4106 D-Zug Nordkurve - Schwenkheim Dienstbeginn 8:34 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 8:44 | - | - | - |
Schwenkheim | 8:56 | - | - | - | - | - | - |
Az 9507 Arbeitszug Schwenkheim - Anst Waldgleis Dienstbeginn 8:56 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Schwenkheim | - | - | - | 9:06 | - | - | - |
Anst Waldgleis | 9:11 | - | - | - | - | - | Zug bleibt auf dem Gleis zwischen Schwenkheim und Anst Waldgleis bis zur Rückfahrt als Az9516 |
Pt 1107 Personentriebwagen Eichthal - Nordkurve Dienstbeginn 9:15 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Eichthal | - | - | - | 9:25 | - | - | - |
Elgershausen | 9:28 | - | - | 9:33 | - | - | - |
Meinholz | 9:35 | - | - | 9:38 | - | - | - |
Salzdahlum | 9:40 | - | - | 9:45 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 9:47 | - | - | 9:52 | - | - | - |
Hp. Mischgut | 9:55 | - | - | 9:58 | - | - | - |
Nordkurve | 10:00 | - | - | - | - | - | - |
Gag 8108 Ganzgüterzug Nordkurve - Schwenkheim Dienstbeginn 10:09 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 10:19 | - | - | - |
Schwenkheim | 10:31 | - | - | - | - | - | - |
Gag 8109 Ganzgüterzug Schwenkheim - Nordkurve Dienstbeginn 10:46 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Schwenkheim | - | - | - | 10:56 | - | - | - |
Nordkurve | 11:08 | - | - | - | - | - | - |
D 4111 D-Zug Schwenkheim - Nordkurve Dienstbeginn 11:23 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Schwenkheim | - | - | - | 11:33 | - | - | - |
Nordkurve | 11:45 | - | - | - | - | - | - |
Braunlage2009 |