Pt 1112 Personentriebwagen Nordkurve - Eichthal Dienstbeginn 12:10 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 12:20 | - | - | - |
Hp. Mischgut | 12:22 | - | - | 12:25 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 12:28 | - | - | 12:33 | - | - | - |
Salzdahlum | 12:35 | - | - | 12:40 | - | Pt1207 | - |
Meinholz | 12:42 | - | - | 12:45 | - | - | - |
Elgershausen | 12:47 | - | - | 12:52 | - | - | - |
Eichthal | 12:55 | - | - | - | - | - | - |
E 2113 Eilzug Eichthal - Nordkurve Dienstbeginn 12:56 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Eichthal | - | - | - | 13:06 | - | - | - |
Salzdahlum | 13:13 | - | - | 13:18 | - | - | - |
Nordkurve | 13:25 | - | - | - | - | - | - |
D 4114 D-Zug Nordkurve - Schwenkheim Dienstbeginn 13:40 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 13:50 | - | - | - |
Schwenkheim | 14:02 | - | - | - | - | - | - |
Az 9516 Arbeitszug Schwenkheim - Anst Waldgleis Dienstbeginn 14:00 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Anst Waldgleis | - | - | - | 14:10 | - | - | Rückfahrt von Zug Az9507 |
Schwenkheim | 14:15 | - | - | - | - | - | - |
Pt 1117 Personentriebwagen Eichthal - Nordkurve Dienstbeginn 14:15 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Eichthal | - | - | - | 14:25 | - | - | - |
Elgershausen | 14:28 | - | - | 14:33 | - | - | - |
Meinholz | 14:35 | - | - | 14:38 | - | - | - |
Salzdahlum | 14:40 | - | - | 14:45 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 14:47 | - | - | 14:52 | - | - | - |
Hp. Mischgut | 14:55 | - | - | 14:58 | - | - | - |
Nordkurve | 15:00 | - | - | - | - | - | - |
Pt 1118 Personentriebwagen Nordkurve - Eichthal Dienstbeginn 15:30 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 15:40 | - | - | - |
Hp. Mischgut | 15:42 | - | - | 15:45 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 15:48 | - | - | 15:53 | - | - | - |
Salzdahlum | 15:55 | - | - | 16:00 | - | Pt1207 | - |
Meinholz | 16:02 | - | - | 16:05 | - | - | - |
Elgershausen | 16:07 | - | - | 16:12 | - | - | - |
Eichthal | 16:15 | - | - | - | - | - | - |
E 2120 Eilzug Nordkurve - Eichthal Dienstbeginn 16:13 Uhr | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 16:23 | - | - | - |
Salzdahlum | 16:30 | - | - | 16:35 | - | - | - |
Schwenkheim | 16:42 | - | - | - | - | - | - |
Braunlage2009 |