| D 4121 D-Zug Schwenkheim - Nordkurve Dienstbeginn 16:55 Uhr | |||||||
| Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
| Schwenkheim | - | - | - | 17:05 | - | - | - |
| Nordkurve | 17:17 | - | - | - | - | - | - |
| D 4122 D-Zug Nordkurve - Schwenkheim Dienstbeginn 17:37 Uhr | |||||||
| Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
| Nordkurve | - | - | - | 17:47 | - | - | - |
| Schwenkheim | 17:59 | - | - | - | - | - | - |
| Pt 1123 Personentriebwagen Eichthal - Nordkurve Dienstbeginn 18:15 Uhr | |||||||
| Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
| Eichthal | - | - | - | 18:25 | - | - | - |
| Elgershausen | 18:28 | - | - | 18:33 | - | - | - |
| Meinholz | 18:35 | - | - | 18:38 | - | - | - |
| Salzdahlum | 18:40 | - | - | 18:45 | - | - | - |
| Kleinbrüchter | 18:47 | - | - | 18:52 | - | - | - |
| Hp. Mischgut | 18:55 | - | - | 18:58 | - | - | - |
| Nordkurve | 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Gag 8124 Ganzgüterzug Nordkurve - Schwenkheim Dienstbeginn 19:00 Uhr | |||||||
| Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
| Nordkurve | - | - | - | 19:10 | - | - | - |
| Schwenkheim | 19:22 | - | - | - | - | - | - |
| Pt 1126 Personentriebwagen Nordkurve - Eichthal Dienstbeginn 19:30 Uhr | |||||||
| Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
| Nordkurve | - | - | - | 19:40 | - | - | - |
| Hp. Mischgut | 19:42 | - | - | 19:45 | - | - | - |
| Kleinbrüchter | 19:48 | - | - | 19:53 | - | - | - |
| Salzdahlum | 19:55 | - | - | 20:00 | - | Ng5307 | - |
| Meinholz | 20:02 | - | - | 20:05 | - | - | - |
| Elgershausen | 20:07 | - | - | 20:12 | - | - | - |
| Eichthal | 20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Dg 8127 Durchgangsgüterzug Schwenkheim - Nordkurve Dienstbeginn 20:29 Uhr | |||||||
| Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
| Schwenkheim | - | - | alles außer Holzfabrik | 20:39 | - | - | - |
| Nordkurve | 20:51 | alles | - | - | - | - | - |
| Gag 8129 Ganzgüterzug Schwenkheim - Nordkurve Dienstbeginn 21:12 Uhr | |||||||
| Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
| Schwenkheim | - | - | - | 21:22 | - | - | - |
| Nordkurve | 21:42 | - | - | - | - | - | - |
| Braunlage2009 |