Pt 1512
Personentriebwagen Zeche Mauritz Humboldt - Nordkurve [2] Dienstbeginn 6:11 Uhr, Regler "violett", Tfz P-Zug-Lok |
||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Pt 1512 | Zeche Mauritz Humboldt | - | - | 6:26 | - | - |
Pt 1512 | Kleinbrüchter | 6:30 | - | 6:32 | 2 Min. | - |
Pt 1512 | Hp Schirkanyen | 6:34 | - | 6:36 | 2 Min. | - |
Pt 1512 | Elgershausen | 6:40 | - | 6:42 | 2 Min. | - |
Pt 1512 | Nordkurve | 6:46 | - | - | - | - |
Rühme 2012 |