Pt 1514
Personentriebwagen Zeche Mauritz Humboldt - Nordkurve [34] Dienstbeginn 13:11 Uhr, Regler "violett", Tfz P-Zug-Lok |
||||||
In Elgershausen Umsteigehalt mit Eilzug. | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Pt 1514 | Zeche Mauritz Humboldt | - | - | 13:26 | - | - |
Pt 1514 | Kleinbrüchter | 13:30 | - | 13:32 | 2 Min. | - |
Pt 1514 | Hp Schirkanyen | 13:34 | - | 13:36 | 2 Min. | - |
Pt 1514 | Elgershausen | 13:40 | - | 13:50 | 10 Min. | E 2423 |
Pt 1514 | Nordkurve | 13:54 | - | - | - | - |
Rühme 2012 |