(19) Pt 1316
Personentriebwagen Kalk und Hartsteinwerke - Nordkurve [53] Dienstbeginn 16:03 Uhr, Regler "grau", Tfz Pt 1 |
||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Pt 1316 | Kalk und Hartsteinwerke | - | Gleis 1. | 16:18 | - | - |
Pt 1316 | Anst Waldgleis | 16:20 | - | 16:22 | 2 Min. | - |
Pt 1316 | Hp Reichenbach | 16:30 | - | 16:32 | 2 Min. | - |
Pt 1316 | Ziegelei | 16:37 | - | 16:37 | - | - |
Pt 1316 | Elgershausen | 16:46 | - | 16:48 | 2 Min. | P 1503 |
Pt 1316 | Nordkurve | 16:52 | Gleis 1. | - | - | - |
Rühme 2014 |