(15) Pt 1512
Personentriebwagen Sickte - Nordkurve [2] Dienstbeginn 6:01 Uhr, Regler "violett", Tfz Pt 1 |
||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Pt 1512 | Sickte | - | Gleis 2. | 6:16 | - | - |
Pt 1512 | Kalk und Hartsteinwerke | 6:19 | - | 6:21 | 2 Min. | - |
Pt 1512 | Anst Waldgleis | 6:23 | - | 6:25 | 2 Min. | - |
Pt 1512 | Hp Reichenbach | 6:33 | - | 6:35 | 2 Min. | - |
Pt 1512 | Ziegelei | 6:40 | - | 6:40 | - | - |
Pt 1512 | Elgershausen | 6:49 | - | 6:51 | 2 Min. | - |
Pt 1512 | Nordkurve | 6:55 | Gleis 1. | - | - | - |
Rühme 2014 |