(18) Pt 1515
Personentriebwagen Nordkurve - Kalk und Hartsteinwerke [39] Dienstbeginn 13:34 Uhr, Regler "violett", Tfz Pt 1 |
||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Pt 1515 | Nordkurve | - | Gleis 1. | 13:49 | - | - |
Pt 1515 | Elgershausen | 13:53 | - | 13:55 | 2 Min. | - |
Pt 1515 | Ziegelei | 14:04 | - | 14:04 | - | - |
Pt 1515 | Hp Reichenbach | 14:09 | - | 14:11 | 2 Min. | - |
Pt 1515 | Anst Waldgleis | 14:19 | - | 14:21 | 2 Min. | - |
Pt 1515 | Kalk und Hartsteinwerke | 14:23 | Gleis 1. | - | - | - |
Rühme 2014 |