Betriebsstelle: Anst Waldgleis | Spur: N (1:160) | Besitzer: A. Pierick | Kürzel: WGL | ||||||||
Gleisplan | |||||||||||
Personenverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | |||||||
Gleis 1 | 40 cm | 15 cm | Durchgangsgleis mit Bahnsteig | Milchkanne, nur der ganz lokale Nahverkehr hält hier | |||||||
Güterverkehr | |||||||||||
Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
|||||
Empfang | Versand | alt | UIC | ||||||||
Gleis 2 | 50 cm* | 25 cm | Ladegleis, Silo | Getreide | - | G,K | G | 2-4 / Tag | |||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
25 cm | Ladegleis, freier Zugang | - | Baumstämme | R | S | 2-4 / Tag | |||||
- | Landmaschinen | R,S,O | S,E | 0-1 / Tag | |||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Bemerkungen zum Güterverkehr: * Zusammen mit Gleiswechsel-Modul. |