P 4202
Personenzug Nordkurve - Kokerei [07] Dienstbeginn 5:06 Uhr, Tfz P-Zug-Lok | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 5:16 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 5:21 | - | - | 5:24 | - | - | - |
Kokerei | 5:31 | - | - | - | - | - | - |
Rangieren - 1 | |||||
von Zug | Ankunft | Zeit | Rangieren | in Zug | Abfahrt |
Dg6201 aus Kattrup Sbf | 4:33 | 3 Stunden | - | - | - |
Dg8205 aus Kokerei | 6:57 | 2 Stunden | - | - | - |
- | - | - | Kleinbrüchter, Raiffeisen/Waldgleis, Hoof, Elgershausen, Kattrup (nur eilige Fracht) |
Ng5302 nach Kattrup Sbf | 7:54 |
Üg 9901
Übergabe Nordkurve - Zeche - Nordkurve [17] Dienstbeginn 8:10 Uhr, Tfz Rangierlok-1 | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 8:20 | - | - | - |
Zeche | 8:23 | Zeche | alles | 9:23 | 60min | - | - |
Nordkurve | 9:26 | alles | - | - | - | - | - |
Rangieren - 2 | |||||
von Zug | Ankunft | Zeit | Rangieren | in Zug | Abfahrt |
Ng7301 aus Kokerei | 7:24 | 4 Stunden | - | - | - |
GmP6213 aus Kattrup Sbf | 11:02 | 2 Stunden | - | - | - |
- | - | - | nur Kattruper Mischgut | PmG1216 nach Elgershausen | 13:07 |
Üg5217 aus Kleinbrüchter | 14:47 | 20 Minuten | - | - | - |
- | - | - | Kattrup | GmP1218 nach Kattrup Sbf | 15:06 |
- | - | - | Kleinbrüchter, Raiffeisen/Waldgleis, Hoof, Elgershausen | Üg9904 nach Kleinbrüchter | 15:50 |
- | - | - | Kokerei | Dg8220 nach Kokerei | 17:31 |
Üg 9903
Übergabe Nordkurve - Zeche - Nordkurve [31] Dienstbeginn 13:27 Uhr, Tfz Rangierlok-1 | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 13:37 | - | - | - |
Zeche | 13:40 | Zeche | alles | 14:40 | 60min | - | - |
Nordkurve | 14:43 | alles | - | - | - | - | - |
Üg 9904 / Üg 9905
Übergabe Nordkurve - Kleinbrüchter - Nordkurve [41] Dienstbeginn 15:40 Uhr, Tfz Rangierlok-1 | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | nur Kleinbrüchter, Hoof, Elgershausen | 15:50 | - | - | Zugnummer Üg9904 Zubringer zu Ng5306 nach Kattrup Sbf. Wagen nach Raiffeisen/Waldgleis bleiben da (erst mit Üg5224). |
Kleinbrüchter | 15:55 | alles | Nordkurve, Kokerei, Kattruper Mischgut | 16:10 | 15min | - | Abholer für Ng7305 von Kokerei. Ab hier Zugnummer Üg9905. |
Nordkurve | 16:15 | alles | - | - | - | - | - |
Rangieren - 3 | |||||
von Zug | Ankunft | Zeit | Rangieren | in Zug | Abfahrt |
Üg5217 aus Kleinbrüchter | 14:47 | 3 Stunden | - | - | - |
Üg9905 aus Kleinbrüchter | 16:15 | 1 Stunde | - | - | - |
PmG1219 aus Elgershausen | 16:57 | 30 Minuten | - | - | - |
- | - | - | Kokerei | Dg8220 nach Kokerei | 17:31 |
- | - | - | Hoof | Üg9906 nach Hoof | 18:03 |
- | - | - | Raiffeisen, Waldgleis | Üg5224 nach Raiffeisen / Waldgleis | 19:48 |
- | - | - | Kattrup | Dg6226 nach Kattrup Sbf | 20:15 |
- | - | - | Rest stehenlassen | siehe Rangieren - 4 |
P 4220
Personenzug Nordkurve - Kokerei [44] Dienstbeginn 16:21 Uhr, Tfz P-Zug-Lok | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 16:31 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 16:36 | - | - | 16:46 | - | Ng7304 PmG1219 |
Kurswagen von PmG1219 übernehmen. Wird von Rangierlok Ng7305 erledigt. |
Kokerei | 16:53 | - | - | - | - | - | - |
P 4221
Personenzug Kokerei - Kleinbrüchter [47][48]-1 Dienstbeginn 17:05 Uhr, Tfz P-Zug-Lok | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Kokerei | - | - | - | 17:13 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 17:20 | - | - | - | - | Dg8220 D4122 |
Lok umsetzen, Fahrt geht anschließend als P2224 weiter in Gegenrichtung (nach Kattrup). |
P 2224
Personenzug Kleinbrüchter - Kattrup [47][48]-2 Dienstbeginn 17:20 Uhr, Tfz P-Zug-Lok | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 17:30 | - | - | - |
Hoof | 17:32 | - | - | 17:35 | - | Ng5306 | - |
Kattrup | 17:45 | - | - | - | - | - | Einen Wagen abkuppeln und in Kattrup lassen. Wird am nächsten Tag der Kurswagen für Üg9013/PmG1219. |
Üg 9906 / Üg 9907
Übergabe Nordkurve - Hoof - Nordkurve [51] Dienstbeginn 17:53 Uhr, Tfz Rangierlok-1 | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | Hoof, (Personenwagen) | 18:03 | alles | - | Bedarfsübergabe nach Hoof. Nur wenn dringend Wagen dort hinzubringen oder abzuholen sind. Erste Möglichkeit, den Personenwagen für ÜgmP5217 wieder nach Hoof zu fahren (geht aber auch am Folgetag mit Ng5302). Zugnummer Üg9906 |
Hoof | 18:10 | alles | Nordkurve | 18:30 | 20min | - | Ab hier Zugnummer Üg9907 |
Nordkurve | 18:37 | alles | - | - | - | - | - |
Rangieren - 4 | |||||
von Zug | Ankunft | Zeit | Rangieren | in Zug | Abfahrt |
Üg9907 aus Hoof | 18:37 | 3 Stunden | - | - | - |
Dg6223 aus Kattrup Sbf | 19:30 | 2 Stunden | - | - | - |
Dg8127 aus Kokerei | 20:51 | 1 Stunde | - | - | - |
Ng5327 aus Kattrup Sbf | 21:17 | 30 Minuten | - | - | - |
- | - | - | Raiffeisen, Waldgleis | Üg5230 nach Raiffeisen / Waldgleis | 21:47 |
- | - | - | Kleinbrüchter, Kattruper Mischgut | Ng7300 nach Kokerei | 4:10 |
- | - | - | Kokerei | Dg8100 nach Kokerei | 4:17 |
- | - | - | Kattrup | Dg6202 nach Kattrup Sbf | 4:45 |
- | - | - | Kleinbrüchter, Hoof, Elgershausen | Ng5302 nach Kattrup Sbf | 7:54 |
P 2227
Personenzug Kattrup - Nordkurve [63] Dienstbeginn 20:24 Uhr, Tfz P-Zug-Lok | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Kattrup | - | - | - | 20:34 | - | - | - |
Elgershausen | 20:37 | - | - | 20:40 | - | - | - |
Hoof | 20:44 | - | - | 20:47 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 20:49 | - | - | 20:52 | - | Ng5307 | - |
Nordkurve | 20:56 | - | - | - | - | - | - |
bienrode2009 |