Ng 7300 / 7301
Nahgüterzug Nordkurve - Kokerei - Nordkurve [01] Dienstbeginn 4:00 Uhr, Tfz Ng-Lok | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | für Kleinbrüchter, Kattruper Mischgut, Kokerei | 4:10 | - | - | Rangierarbeiten wurden am Vortag mit Ng5306/5307 durchgeführt |
Kleinbrüchter | 4:15 | für Kleinbrüchter | für Kattruper Mischgut, Kokerei, Nordkurve | 4:45 | 30min | Dg8100 Dg6201 | Kleinbrüchter wird nur auf der Hinfahrt bedient! |
Anst Kattr.Mischgut | 4:47 | für Kattr.Mischgut | alles (siehe Hinweis rechts!) | 5:17 | 30min | D4101 | Im Anschluß einschließen und
fertigmelden bei Fdl Kokerei für Zugkreuzung D4101. Hüttenkalk und Hochofensplitt: Nur die halbe Tagesmenge mitnehmen. Die zweite Hälfte wird nachmittags abgefahren! |
Kokerei | 5:22 | für Kokerei | alles | 6:52 | 90min | - | Rangieren. Ab hier Zugnummer Ng7301 |
Mischgut | - | - | - | - | - | - | Durchfahrt ohne Halt. |
Kleinbrüchter | 6:59 | - | - | 7:19 | - | Pt1104 | Halt nur zur Kreuzung. |
Nordkurve | 7:24 | alles | - | - | - | - | Folgezug ist Ng5302/5303 |
bienrode2009 |