Pt 1112
Personentriebwagen Nordkurve - Kattrup Sbf [27] Dienstbeginn 12:10 Uhr, Tfz Triebwagen-1 | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 12:20 | - | - | - |
Hp Waldgleis | 12:22 | - | - | 12:25 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 12:28 | - | - | 12:33 | - | - | - |
Hoof | 12:35 | - | - | 12:40 | - | Pt1207 | - |
Hp Reichenbach | 12:42 | - | - | 12:45 | - | - | - |
Elgershausen | 12:47 | - | - | 12:52 | - | - | - |
Hp Kattrup Gbf | 12:55 | - | - | 12:57 | - | - | - |
Kattrup Sbf | 12:59 | - | - | - | - | - | - |
E 2113
Eilzug Kattrup Sbf - Nordkurve [29] Dienstbeginn 12:56 Uhr, Tfz D-Zug-Lok-2 | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Kattrup Sbf | - | - | - | 13:06 | - | - | - |
Hoof | 13:13 | - | - | 13:18 | - | - | - |
Nordkurve | 13:25 | - | - | - | - | - | - |
D 4114
D-Zug Nordkurve - Kokerei [34] Dienstbeginn 13:40 Uhr, Tfz D-Zug-Lok-1 | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 13:50 | - | - | - |
Kokerei | 14:02 | - | - | - | - | - | - |
Pt 1117
Personentriebwagen Kattrup Sbf - Nordkurve [36] Dienstbeginn 14:11 Uhr, Tfz Triebwagen-1 | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Kattrup Sbf | - | - | - | 14:21 | - | - | - |
Hp Kattrup Gbf | 14:23 | - | - | 14:25 | - | - | - |
Elgershausen | 14:28 | - | - | 14:33 | - | - | - |
Hp Reichenbach | 14:35 | - | - | 14:38 | - | - | - |
Hoof | 14:40 | - | - | 14:45 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 14:47 | - | - | 14:52 | - | - | - |
Hp Waldgleis | 14:55 | - | - | 14:58 | - | - | - |
Nordkurve | 15:00 | - | - | - | - | - | - |
Pt 1118
Personentriebwagen Nordkurve - Kattrup Sbf [39] Dienstbeginn 15:30 Uhr, Tfz Triebwagen-1 | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 15:40 | - | - | - |
Hp Waldgleis | 15:42 | - | - | 15:45 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 15:48 | - | - | 15:53 | - | - | - |
Hoof | 15:55 | - | - | 16:00 | - | Pt1207 | - |
Hp Reichenbach | 16:02 | - | - | 16:05 | - | - | - |
Elgershausen | 16:07 | - | - | 16:12 | - | - | - |
Hp Kattrup Gbf | 16:15 | - | - | 16:17 | - | - | - |
Kattrup Sbf | 16:19 | - | - | - | - | - | - |
E 2120
Eilzug Nordkurve - Kattrup Sbf [43] Dienstbeginn 16:13 Uhr, Tfz D-Zug-Lok-2 | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 16:23 | - | - | - |
Hoof | 16:30 | - | - | 16:35 | - | - | - |
Kokerei | 16:42 | - | - | - | - | - | - |
bienrode2009 |