D 4121
D-Zug Kokerei - Nordkurve [46] Dienstbeginn 16:55 Uhr, Tfz D-Zug-Lok-1 | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Kokerei | - | - | - | 17:05 | - | - | - |
Nordkurve | 17:17 | - | - | - | - | - | - |
D 4122
D-Zug Nordkurve - Kokerei [50] Dienstbeginn 17:37 Uhr, Tfz D-Zug-Lok-1 | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 17:47 | - | - | - |
Kokerei | 17:59 | - | - | - | - | - | - |
Pt 1123
Personentriebwagen Kattrup Sbf - Nordkurve [53] Dienstbeginn 18:11 Uhr, Tfz Triebwagen-1 | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Kattrup Sbf | - | - | - | 18:21 | - | - | - |
Hp Kattrup Gbf | 18:23 | - | - | 18:25 | - | - | - |
Elgershausen | 18:28 | - | - | 18:33 | - | - | - |
Hp Reichenbach | 18:35 | - | - | 18:38 | - | - | - |
Hoof | 18:40 | - | - | 18:45 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 18:47 | - | - | 18:52 | - | - | - |
Hp Waldgleis | 18:55 | - | - | 18:58 | - | - | - |
Nordkurve | 19:00 | - | - | - | - | - | - |
Gag 8124
Ganzgüterzug Zeche - Kokerei [55] Dienstbeginn 18:58 Uhr, Tfz Gag-Lok | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Zeche | - | - | Kohlewagen mit Kohle | 19:08 | - | - | Ausschließlich Wagen mit Kohle mitnehmen! |
Kokerei | 19:23 | alles | - | - | - | - | - |
Pt 1126
Personentriebwagen Nordkurve - Kattrup Sbf [57] Dienstbeginn 19:30 Uhr, Tfz Triebwagen-1 | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Nordkurve | - | - | - | 19:40 | - | - | - |
Hp Waldgleis | 19:42 | - | - | 19:45 | - | - | - |
Kleinbrüchter | 19:48 | - | - | 19:53 | - | - | - |
Hoof | 19:55 | - | - | 20:00 | - | Ng5307 | - |
Hp Reichenbach | 20:02 | - | - | 20:05 | - | - | - |
Elgershausen | 20:07 | - | - | 20:12 | - | - | - |
Hp Kattrup Gbf | 20:15 | - | - | 20:17 | - | - | - |
Kattrup Sbf | 20:19 | - | - | - | - | - | - |
Dg 8127
Durchgangsgüterzug Kokerei - Nordkurve [60] Dienstbeginn 20:21 Uhr, Tfz Dg-Lok-3 | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Kokerei | - | - | alles außer Mischgut | 20:31 | - | - | - |
Nordkurve | 20:43 | alles | - | - | - | - | - |
Gag 8129
Ganzgüterzug Kokerei - Zeche [64] Dienstbeginn 21:11 Uhr, Tfz Gag-Lok | |||||||
Betriebsstelle | An- kunft | Abliefern | Mitnehmen | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung | Bemerkungen |
Kokerei | - | - | Kohlewagen, leer | 21:21 | - | - | Ausschließlich Kohle-Leerwagen mitnehmen. Koks macht der Dg! |
Zeche | 21:36 | - | - | - | - | - | - |
bienrode2009 |