Ng 5201 / Ng 5205 / Ng 5210 / Ng 5212
Nahgüterzug Nordkurve - Kleinbrüchter - Hoof - Kleinbrüchter - Nordkurve [5] [8] [12] [15] [19] [21] [28] [37] Dienstbeginn 4:20 Uhr, Regler "braun", Tfz Ng-Lok 2 |
||||||
Rangieren in Hoof und Kleinbrüchter mit Bedienung Schüttgleis und Rautheim | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Ng 5201 | Nordkurve | - | - | 4:35 | - | - |
Üg 4202 | Kleinbrüchter | 4:50 | Mit dem Fdl Nordkurve die Strecke sperren. Lok umsetzen. Nur die Wagen nach Schüttgleis an die Lok hängen und als Sperrfahrt nach Schüttgleis ziehen. | 5:10 | 20 Min. | - |
Üg 4203 | Schüttgleis | 5:13 | Alte Wagen aus Schüttgleis gegen neue Wagen nach Schüttgleis tauschen. Weiche in Grundlage bringen. Zug wieder zurück nach Kleinbrüchter schieben. | 5:43 | 30 Min. | - |
Ng 5205 | Kleinbrüchter | 5:46 | Wagen vom Schüttgleis an den Ng kuppeln. Mit Fdl Nordkurve die Strecke wieder freigeben. Kreuzung Pt abwarten. Dann mit dem Zug nach Hoof fahren. Die Wagen von/nach Kleinbrüchter werden hier noch nicht rangiert! | 6:06 | 20 Min. | P 1506 |
Üg 4207 | Hoof | 6:12 | Lok umsetzen. Nur die Wagen nach Rautheim-Bahnsteig an die Lok hängen und nach Rautheim schieben. Wenn in Rautheim kein Zug steht, kann die Übergabe auch gezogen werden - mit Umsetzen in Rautheim. | 6:32 | 20 Min. | - |
Üg 4208 | Rautheim Bahnsteig | 6:37 | Alte Wagen aus Rautheim-Bahnsteig gegen neue Wagen nach Rautheim-Bahnsteig tauschen. Zug zurück nach Hoof ziehen. | 6:57 | 20 Min. | - |
Ng 5210 | Hoof | 7:02 | Rangieren in Hoof. Alte Wagen aus Hoof gegen neue Wagen nach Hoof tauschen. Anschließend wieder einen Güterzug mit Wagengruppen bilden (incl. Wagen vom Schüttgleis und von Rautheim-Bahnsteig). | 8:17 | 75 Min. | P 1509 |
Ng 5212 | Kleinbrüchter | 8:23 | Rangieren in Kleinbrüchter. Alte Wagen aus Kleinbrüchter gegen neue Wagen nach Kleinbrüchter tauschen. Dabei die verschiedenen Ladestellen beachten. Anschließend wieder einen Güterzug mit Wagengruppen bilden (incl. Wagen von Hoof, Schüttgleis und Rautheim-Bahnsteig). | 10:23 | 120 Min. | P 1516 |
Ng 5212 | Nordkurve | 10:38 | - | - | - | - |
Bienrode 2010 |