Pt 1502 / Pt 1503
Personentriebwagen Kokerei Kaiserstuhl - Zeche Mauritz Humboldt - Kokerei Kaiserstuhl [3] [7] Dienstbeginn 4:00 Uhr, Regler "gelb", Tfz Triebwagen-4 |
||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Pt 1502 | Kokerei Kaiserstuhl | - | - | 4:15 | - | - |
Pt 1502 | Waldgleis | 4:17 | - | 4:19 | 2 Min. | - |
Pt 1502 | Kattruper Mischgut | 4:21 | - | 4:23 | 2 Min. | - |
Pt 1502 | Hafen Lehnde | 4:26 | - | 4:28 | 2 Min. | - |
Pt 1502 | Elgershausen | 4:31 | - | 4:38 | 7 Min. | Dg 6301 |
Pt 1503 | Zeche Mauritz Humboldt | 4:44 | - | 4:48 | 4 Min. | - |
Pt 1503 | Elgershausen | 4:54 | - | 4:56 | 2 Min. | - |
Pt 1503 | Hafen Lehnde | 4:59 | - | 5:01 | 2 Min. | - |
Pt 1503 | Kattruper Mischgut | 5:04 | - | 5:06 | 2 Min. | - |
Pt 1503 | Waldgleis | 5:08 | - | 5:10 | 2 Min. | - |
Pt 1503 | Kokerei Kaiserstuhl | 5:13 | - | - | - | - |
Bienrode 2010 |