Gag 7403 / Gag 7404 / Gag 7405 / Gag 7406
Ganzgüterzug Nordkurve - Schwarzheide - Zeche Mauritz Humboldt - Kokerei Kaiserstuhl - Nordkurve [19] [25] [33] [42] Dienstbeginn 7:13 Uhr, Regler "violett", Tfz Gag-Lok |
||||||
Rangieren (Kohle und Koks) in Zeche und Kokerei | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Gag 7403 | Nordkurve | - | - | 7:28 | - | - |
Gag 7403 | Elgershausen | 7:39 | - | 7:39 | - | - |
Gag 7403 | Zeche Mauritz Humboldt | 7:43 | - | 7:43 | - | - |
Gag 7403 | Kokerei Kaiserstuhl | 7:48 | - | 7:48 | - | - |
Gag 7404 | Schwarzheide | 7:52 | Zug mit 18 leeren Kohlewagen. Lok umsetzen und 6 weitere leere Kohlewagen ankuppeln. | 8:42 | 50 Min. | Üg 4306, Pt 1511 |
Gag 7404 | Kokerei Kaiserstuhl | 8:46 | - | 8:46 | - | - |
Gag 7405 | Zeche Mauritz Humboldt | 8:51 | Rangieren in Zeche (nur Kohlewagen!): Zug mit 24 leeren Kohlewagen nach Bahnhofsdatenblatt/-Beschreibung zustellen. 24 volle Kohlewagen sollen mitgenommen werden zur Kokerei. | 11:25 | 154 Min. | Sdz 8214, Pt 1515, Pt 1518 |
Gag 7406 | Kokerei Kaiserstuhl | 11:30 | Rangieren in Kokerei (nur Kohlewagen!): Zug mit 24 vollen Kohlewagen nach Bahnhofsdatenblatt/-Beschreibung zustellen. 18 volle Kokswagen sollen mitgenommen werden nach Nordkurve. Die übrigen 6 leeren Kohlewagen mit Frachtzetteln nach Schwarzheide beschriften und in Kokerei stehenlassen (eigenes Gleis mit leeren Kohlewagen. falls schon welche herumstehen, dranhängen). | 14:03 | 153 Min. | Dg 6308, Sdz 8315, Pt 1220, Pt 1521, Pt 1225 |
Gag 7406 | Zeche Mauritz Humboldt | 14:08 | - | 14:08 | - | - |
Gag 7406 | Elgershausen | 14:12 | - | 14:12 | - | - |
Gag 7406 | Nordkurve | 14:23 | - | - | - | - |
Bienrode 2011 |