| Home | Infos | Galerie | Termine | Module | Besonderes | Anleitungen | Links |
Hier einige Module der Gruppe N-RE (siehe auch N-RE-Modulliste*).
| Name | Besitzer (Erbauer) | Typ | Vorbild | Bemerkungen* | Bild |
| Feld, Wald und Wiesen | C.M. | Eingleisige Strecke mit Feld, Wald und Wiesen. | - | - | - |
| Zweigleisiger Bogen | C.M. | Zweigleisige Strecke im Bogen. | - | - | - |
| Bahnübergang | C.M. | Zweigleisige Strecke mit beschranktem Bahnübergang. | - | - | - |
| Reitershausen - Haltepunkt | C.R. | Zweigleisiger Haltepunkt | - | Modulgruppe Reitershausen | - |
| Reitershausen - Steinbruch | C.R. | Zweigleisige Strecke mit Gleisanschluß | - | Modulgruppe Reitershausen | - |
| Flaschenhals 1 | C.R. | Übergang eingleisig-zweigleisig | - | Modulgruppe Reitershausen | - |
| Flaschenhals 2 | C.R. | Übergang eingleisig-zweigleisig | - | Modulgruppe Reitershausen | - |
| Weidenreihe | C.R. | Eingleisige Strecke mit Weidenreihe | - | - | - |
| Zweigleisiger Bogen | C.R. | Zweigleisiger Bogen mit Bach und Weg | - | - | - |
| Zweigleisiger Bogen | C.R. | Zweigleisiger Bogen mit Hügel und Birken | - | - | - |
| An der Rohrbiegung | D.L. | Eingleisige Strecke durch Landschaft mit kleinem Bach | - | - | - |
| Auf der Weidenstraße | D.L. | Eingleisige Strecke durch Landschaft mit Teich und Wegkreuzung | - | - | - |
| Wiese (Burgruine) | D.L. | Eingleisige Strecke durch einfache Wiesen | - | - | - |
| Modellflugplatz | D.L. | Eingleisige Strecke mit Modellflugplatz | - | - | - |
| Aula | D.L. | Anschlußstelle | - | - | - |
| Sägewerk Maleis | M.M. | Eingleisige Strecke im Bogen mit Gleisanschluß | - | - | - |
| Anschluß Fördertechnik | M.M. | Eingleisige Strecke mit Gleisanschluß | - | - | - |
| Wiese | M.M. | Eingleisige Strecke mit Wiese | - | - | - |
| Chemie-Anlagen-Bau | M.G. | Zweigleisige Strecke mit Gleisanschluß | - | - | - |
| Vorstadt | M.G. | Eingleisige Strecke mit Häusern und Straßen | - | - | - |
| Emondsfeld | F.J. | Rangierbahnhof mit Haltepunkt | - | - | - |
| Klappbrücke | J.B. | Eingleisige Strecke mit Bach und Klappbrücke | - | - | - |
| Streckenposten | J.B. | Eingleisige Strecke mit Blockstelle | - | - | - |
| BW-Depot | J.B. | Eingleisige Strecke mit Gleisanschluß zum Bundeswehrdepot | - | - | - |
| Brücke | H.R. | Eingleisige Strecke mit Brücke | - | - | - |
| Bauernhof | H.R. | Eingleisige Strecke in idyllischer Landschaft | - | - | - |
| Industriegebiet | H.R. | Abzweig mit mehreren Industriegrundstücken | - | - | - |
| Häusergruppe | H.R. | Abzweig mit Häusergruppe und Rapsfeld | - | - | - |
| Hügel | H.R. | Eingleisiger Bogen mit Hügel | - | - | - |
| Hausen | M.N. | Bahnhof | - | - | - |
| Vienenburg | H.R. |
Bahnhof | Vienenburg, KBS 353 | Erfolgreiche Erprobung in Vienenburg 2009 durchgeführt (fertiggestellt, ungestaltet) | - |
| Vienenburg, Einfahrsignale | H.R. |
Kurze Strecke mit Formhauptsignalen | - | Ein eingleisiges und zwei zweigleisige Signalmodule, einfach begrünt. Daten: zweigleisig, gerade, Länge 15cm, Ep.III-V, Code40 |
![]() |
| Home | Infos | Galerie | Termine | Module | Besonderes | Anleitungen | Links | Impressum | Datenschutzerklärung |