Home | Infos | Galerie | Termine | Module | Besonderes | Anleitungen | Links |
Bahnhöfe | Endbahnhöfe | Schattenbahnhöfe | Anschlußstellen (mehrgleisig) | Anschlußstellen (eingleisig) | Anschlußstellen (Gleisende) |
Abzweige | Weichen | Haltepunkte | Signale | Gerade/1gl | Bögen 30°/1gl | Bögen/1gl | Strecken/2gl | Externe |
Name | Bild | Typ | Besit- zer* (Er- bauer) | Profil- Gleise- Profil |
Winkel | Länge/ Teile | Epoche | Gleis- material |
Vor- bild | Bemerkungen mit Links* |
Bahnhöfe | ||||||||||
Kleinbrücher (Thür.) | Bahnhof | M.K. | 1-4-1 | gerade | 180cm, 2tlg | III-V | Code40 | ja | Mit Bahnhofsbeleuchtung und bel. Weichenlaternen! | |
Elgershausen | Bahnhof | P.W. (R.O.) | 1-3-1 | gerade | 150cm, 2tlg | III | Code40 | KN | - | |
Hoof | Bahnhof | P.W. | 1-3-1 | gerade | 160cm +Bogen, 2tlg | III | Code40 | KN | - | |
Sickte | Bahnhof | J.K. | 1-2-1 | gerade | 205cm, 2tlg | III | Code40 | BSE | - | |
Dahrum | Bahnhof mit Betriebsstellen | M.V. | 1-4-0 / 1-4-1 | gerade | ca. 180cm | III-V | Code55 | - | Durch anschließen eines zugehörigen Prellbock-Moduls auch als Endbahnhof verwendbar. | |
Salzdahlum | Bahnhof mit Abzweig | U.L. | 1-2-1 | gerade | 2tlg | III | Code40 | BSE | - | |
Mühlhausen | Bahnhof | U.M. | 1-3-1 | 42° | 340cm, 4tlg | III | fiNe** | ja | Mit Lokschuppen, Bekohlung, Einfahrsignalen | |
Kleinhausen | - | Bahnhof | J.E. | 1-4-1 | gerade | 230cm, 2tlg(?) | III | fiNe** | ja | - |
Endbahnhöfe (z.T. mit Schattenbahnhof) | ||||||||||
Kattrup (Hochofen) | Betriebsstelle mit Schattenbahnhof | K.E. (J.H.) |
1-6-0 | gerade | 156cm, 90cm, 100cm, 3tlg | III-V | Code55 | - | Hochofen - auch als Güterbahnhof mit Containerverladung verwendbar. | |
Altenau | Endbahnhof | J.E. | 1-4-0 | gebogen | - | III | fiNe** | Altenau (Harz) | Mit Bergen drumherum | |
Schattenbahnhöfe | ||||||||||
Eichthal (Sbf) | Schattenbahnhof | J.K. | 1-7-0 | gerade | 2tlg | - | Code80 | - | - | |
Nordkurve (Sbf) | Schattenbahnhof | A.P. | 1-11-1 | gerade | 318cm, 3tlg | - | Code80 | - | - | |
Schwenkheim | Schattenbahnhof | J.E. | 2-7-2 | gerade | 310cm, 2tlg | - | Code40 / fiNe** | - | Zweigleisiger Kopf auf jeder Seite, ausschließlich mit Schwenkweichen realisiert | |
Anschlußstellen (mehrgleisig) | ||||||||||
Hafen Lehnde | Strecke mit abzweigender Betriebsstelle | A.P. (J.H.) |
1-1-1 | gerade | 320cm, 4tlg | III-V | Code55 | - | Mit umfangreicher Hafenanlage und Silo, sowie Haltepunkt | |
Kattruper Mischgut / Kalk- und Hartsteinwerke | Strecke mit abzweigender Betriebsstelle | J.H. | 1-1-1 | 90° | 3tlg | III-V | Code55 | - | Verladeanlage für Schüttgut) und Haltepunkt | |
Containerterminal / Großmühle / Fruchthof / Landw. Fleischzentrale | Strecke mit abzweigender Betriebsstelle | J.H. | 1-x-1 | gerade | 270cm, 3tlg | III-V | Code55 | - | Alternative Verwendung als "Großmühle Ährendold" oder als "Okerland Fruchthof" oder als "Landw. Fleischzentrale" | |
Ziegelei | Strecke mit abzweigender Betriebsstelle | M.K. | 2-5-2 | 90° | 4tlg | III-V | Code40 | z.T. | 2gl. Strecke mit Bach, Weg, Gebäuden und Awanst (Ziegelei). | |
Anschlußstellen (eingleisig) | ||||||||||
Waldgleis | Anschlußstelle | A.P. | 2-2-2 | 30° | 71,4cm / 50,8cm | III-IV | Code55 | - | Übergang von zweigleisig auf eingleisig. Das zweite Gleis endet. Mit stillgelegtem Sägewerk, Wald und Haltepunkt. | |
Feldgleis | Anschlußstelle | A.P. | 2-2-1 | gerade | 50cm | III-IV | Code55 | - | Mit Feld und Schüttguthaufen. Kann mit Waldgleis zu einer gemeinsamen Anschlußstelle kombiniert werden | |
Brennstoffhandel | Anschlußstelle | K.E. | 1-1-1 | 60° | 36cm / 57cm + 36cm / 57cm | III-V | Code55 | - | Eingleisiger Anschluß mit Bogen mit Feld und Wiese | |
Gliesmarode-Nordeinfahrt - Adapter 4 | Strecke und Anschlußgleis | A.P. | 2-2-2 | gerade | 20cm | III-V | Code55 | - | Mit Weg und kurzem Ladebereich. | |
Gliesmarode-Nordeinfahrt - Adapter 5 | 2gl. Strecke mit Anschlußstelle an einem Gleis | A.P. | 2-2-1 | gerade | 40cm | III-V | Code55 | - | Übergang von zweigleisig auf eingleisig. Das 2.Gleis endet. | |
Anschlußstellen (Gleisende) | ||||||||||
Raiffeisen | Streckenabschluß mit Betriebsstelle | M.V. | 1-1-0 | gerade | 60cm | III-V | Code40 | - | Endmodul mit einem Gleis | |
Abzweige | ||||||||||
Arnico | Abzweig mit Industrieanschluß | A.N. | 1-3-1/1 | gerade/ 45° | - | III | Code55 | - | Abzweig 2gl. Strecke auf zwei 1gl. Strecken, mit zusätzlichem Chemielager-Gleisanschluß | |
Abzweig Kreuzbruch | abzweig an der Strecke | M.K. | 2-3-2 | gerade | - | III-V | Code40 | - | 2gl. Strecke mit Abzweig | |
Abzweig Buchhorst | Abzweig eingleisig | I.S. | 1-1/1 | gerade/ 30° | - | III | Code55 | - | Abzweig eingleisig mit Schutzweiche und Signalen - nachempfunden dem Abzweig Buchhorst in Braunschweig (siehe Wikipedia-Beitrag "Weddeler Schleife"). | |
Gliesmarode-Nordeinfahrt 2 - Abzweig KBS115 | Abzweig mit Signal | A.P. | 3-3-2/1 | 15°/30° | 90cm | III-V | Code55 | KBS 115 |
Übergang von einer 1gl. und einer 2gl. Strecke auf eine 2gl. Strecke mit Stumpfgleis, mit Schrebergärten | |
Gliesmarode-Nordeinfahrt 4 - Abzweig Heizkraftwerk | Abzweig mit Schattenbahnhof | A.P. | 3-3-2/1 | gerade/ 40° | 90cm | III-V | Code55 | KBS 115 |
Übergang von einer 2gl. und einer 1gl. Strecke auf eine 2gl. Strecke und eine 1gl.Strecke, mit Schrebergärten | |
Gliesmarode-Nordeinfahrt 6 - Abzweig Ost | Abzweig mit drei Signalen | A.P. | 2-3-2/1 | gerade/ 50° | 90cm | III-V | Code55 | KBS 115 |
Abzweig 2gl. Strecke auf eine 2gl. und eine 1gl. Strecke, mit drei Signalen und Schrebergärten | |
Weichen und Gleiswechsel | ||||||||||
Gliesmarode-Nordeinfahrt 1 - Awanst Heizkraftwerk | Awanst | A.P. | 1-2-2 | gerade | 40cm | III-V | Code55 | KBS 115 |
Übergang von 1gl.- auf 2gl. Strecke, ein Strang gerade, mit Schrebergärten | |
Sumpfweiche | Weiche im Bogen | A.P. | 2-2-1 | 9,76° | 42,7cm / 35,9cm | III-V | Code55 | - | Mit Senke, ausgetrocknetem Bach und Sumpflandschaft | |
Hügelweiche | Weiche im Bogen | A.P. | 2-2-1 | 9,76° | 42,7cm / 35,9cm | III-V | Code55 | - | Mit Hügel, Weide und Bauernhaus | |
Gleiswechsel links | Strecke mit Gleiswechsel links | M.K. | 2-2-2 | gerade | 42cm | III-V | Code40 | - | 2gl. Strecke mit Gleiswechsel links, nur Wiese, aber mit bel. Weichenlaternen! | |
Gleiswechsel rechts | Strecke mit Gleiswechsel rechts | M.K. | 2-2-2 | gerade | 42cm | III-V | Code40 | - | 2gl. Strecke mit Gleiswechsel rechts, nur Wiese, aber mit bel. Weichenlaternen! | |
Haltepunkte | ||||||||||
Schirkanyen | Haltepunkt | F.L. | 1-1-1 | gerade | 40cm | III-V | Code40 | Rumänien (CFR) | mit Bahnübergang | |
Reichenbach | Haltepunkt | A.P. | 1-1-1 | gerade | 30cm | III-IV | Code55 | - | Mit Autos, Fahrgästen und Acker | |
Reichenbach - Bahnsteig | Haltepunkt | A.P. | 1-1-1 | gerade | 30cm | III-IV | Code55 | - | Bahnsteigverlängerung für Reichenbach. Mit Laderampe. | |
Signalmodule | ||||||||||
Formhauptsignal J (Einfahrsignal Eichthal) | Strecke mit Formhauptsignal | J.K. | 1-1-1 | gerade | 40cm | III-V | Code40 | - | mit Wald, Wiese und Kornfeld | |
Formhauptsignal A | Strecke mit Formhauptsignal | A.P. | 1-1-1 | gerade | 20cm | III-V | Code55 | - | mit Stromhäuschen und Weide | |
Formvorsignal A | Strecke mit Formvorsignal | A.P. | 1-1-1 | gerade | 20cm | III-V | Code55 | - | Bäumen, Gebüsch, Reh und Hirsch | |
Formhauptsignal B | Strecke mit Formhauptsignal | A.P. | 1-1-1 | gerade | 20cm | III-V | Code55 | - | mit Bäumen und Felsbrocken | |
Hl-Hauptsignal eingleisig | Strecke mit Hl-Licht-Hauptsignal | M.K. | 1-1-1 | gerade | 15cm | III-V | Code40 | - | voll funktionsfähiges Hl-Hauptsignal mit zugehörigem Hl-Vorsignal. | |
Hl-Vorsignal eingleisig | Strecke mit Hl-Licht-Vorsignal | M.K. | 1-1-1 | gerade | 15cm | III-V | Code40 | - | voll funktionsfähiges Hl-Vorsignal zum zugehörigen Hl-Hauptsignal. | |
Hl-Hauptsignal zweigleisig | 2gl. Strecke mit zwei Hl-Hauptsignalen | M.K. | 2-2-2 | gerade | 15cm | III-V | Code40 | - | zwei voll funktionsfähige Hl-Hauptsignale mit zugehörigen Hl-Vorsignalen. | |
Hl-Vorsignal zweigleisig | 2gl. Strecke mit zwei Hl-Vorsignalen | M.K. | 2-2-2 | gerade | 15cm | III-V | Code40 | - | zwei voll funktionsfähige Hl-Vorsignale zu den zugehörigen Hl-Hauptsignalen. | |
Streckenmodule 1-gleisig, gerade | ||||||||||
Okerbrücke bei Vienenburg | Strecke | M.V. | 1-1-1 | gerade | 90cm | III | Code40 | ja | Doppelbrücke. Strecke Vienenburg-Grauhof. | |
Wabebrücken bei Sickte | Strecke | J.K. | 1-1-1 | gerade | 102cm | III-V | Code40 | BSE | mit Bach und unbeschranktem Bahnübergang | |
Gartenbahn | Strecke | U.M. | 1-1-1 | gerade | 40cm | III | fiNe** | - | Mit Miniatur-Gartenbahn samt Hobby-Eisenbahner neben der Strecke | |
Vochtsche Teiche | Strecke | M.K. | 1-1-1 | gerade | 26,5cm | III-V | Code40 | - | Wiese mit zwei kleinen Teichen | |
Straßenunterführung | Strecke | V.K. | 1-1-1 | gerade | 80cm | III-V | Code40 | - | Brücke über eine Landstraße mit Wiese drumherum | |
Letzlinger Heide | Strecke | M.R. | 1-1-1 | gerade | 80cm | III-V | Code55 | - | Strecke mit Überweg und Betonwand. | |
Försterei | Strecke | J.E. | 1-1-1 | gerade | 40cm | III-V | Code40 | - | Försterei und Wald | |
Streckenmodule 1-gleisig, gebogen, 30°-Standardmodul | ||||||||||
Posten 53 | Strecke mit BÜ | J.K. | 1-1-1 | 30° | 71,4cm / 50,8cm | III | Code40 | - | schaltbarer beschrankter Bahnübergang, mit Wald und Wärterhaus | |
Waldrandkurve mit Bockwindmühle | Strecke | J.K. | 1-1-1 | 2x 30° | 71,4cm / 50,8cm, 2tlg | III | Code40 | - | mit Schafherde und Windmühle, auch einzeln verwendbar | |
Bundesstraße 4 | Strecke | J.K. | 1-1-1 | 2x gerade, 2x 30° | 4tlg, 2x100cm, 2x je 71,4cm / 50,8cm | III-V | Code40 | - | Gerades Streckenstück parallel zur Straße (Bundesstraße 4 mit Alleebäumen) mit je einem 30°-Bogen am Ende. | |
Ackerkurve | Strecke | J.K. | 1-1-1 | 30° | 71,4cm / 50,8cm | III-V | Code40 | - | mit Kornfeld | |
Feldscheune | Strecke | M.V. | 1-1-1 | 30° | 71,4cm / 50,8cm | III-V | Code40 | - | mit Scheune und Viehweide | |
Steinhügel | Strecke | A.P. | 1-1-1 | 30° | 71,4cm / 50,8cm | III-V | Code55 | - | Mit Bauernhof und Steinhügel mit Straße | |
Streckenmodule 1-gleisig, gebogen | ||||||||||
Kurve bei Groß Denkte - Einschnitt | Strecke | P.W. | 1-1-1 | 45° | 92,5cm / 61,0cm | III-V | Railcraft Code40** | BSE | mit Einschnitt | |
Kurve bei Groß Denkte - Damm | Strecke | P.W. | 1-1-1 | 45° | 92,5cm / 61,0cm | III-V | Railcraft Code40** | BSE | mit kl. Brücke | |
Kleines Gebirge | Strecke | V.K. | 1-1-1 | 47° | 130cm / 98cm, 2tlg | III-V | Railcraft Code40** | - | mit Wald | |
Drei Birken | Strecke | P.W. | 1-1-1 | 26° | 76,2cm / 58,2cm | III-V | Railcraft Code40** | - | Überweg mit drei Birken und Acker. Anschlußstück zum Bf. Hoof. | |
Kirchrode | Strecke | M.V. | 1-1-1 | 20° | 220cm / 206,1cm, 2tlg | III-V | Code55 | - | Langgezogener Damm mit Dorf | |
Gebüschbogen | Strecke | A.P. | 1-1-1 | 9,76° | 42,7cm / 35,9cm | III-V | Code55 | - | Strecke mit Gebüsch und Birke | |
Senkenbogen | Strecke | A.P. | 1-1-1 | 9,76° | 42,7cm / 35,9cm | III-V | Code55 | - | Kleine Senke mit Stützmauer | |
Am Schafstall | Strecke | K.E. | 1-1-1 | 30° | 36cm / 57cm | III-V | Code55 | - | Mit Schafstall, Feld und Weide | |
Bogen 45° fiNe | Strecke | U.M. | 1-1-1 | 45° | 111cm | III | fiNe** | - | Mit Acker | |
90-Grad-Bogen | Strecke | M.K. | 1-1-1 | 90° | 96,5cm / 39,9cm | III-V | Code40 | - | Industriegleis mit Schüttgutlagerplatz | |
5-Grad-Bogen | Strecke | P.W. | 1-1-1 | 5° | 10cm | III-V | Code40 | - | Ausgleichsstück mit Wiese | |
Streckenmodule 2-gleisig | ||||||||||
Zweigleisiger Bogen | Strecke | M.K. | 2-2-2 | 90° | - | III-V | Code40 | - | 2gl. Bogen. | |
Einfahrt Sonneberg | Ablaufberg-Ausziehgleis mit Streckenunterführung | M.K. | 1-2-3 | 90° | 3tlg | III-V | Code40 | z.T. | Mit zwei Straßenbrücken | |
Gliesmarode-Nordeinfahrt 3 - Drei Gleise | Dreigleisige Strecke | A.P. | 3-3-3 | gerade | 50cm | III-V | Code55 | KBS 115 |
3gl.Strecke, mit unbeschr. Bahnübergang und Weide | |
Gliesmarode-Nordeinfahrt 5 - Zwei Gleise | Zweigleisige Strecke | A.P. | 2-2-2 | gerade | 90cm | III-V | Code55 | KBS 115 |
2gl.Strecke, mit Schattenbahnhof, mit Schrebergärten | |
Gliesmarode-Nordeinfahrt - Adapter 1 | Strecke | A.P. | 2-2-2 | gerade | 20cm | III-V | Code55 | - | Mit wilder Wiese und Vereinsheim | |
Gliesmarode-Nordeinfahrt - Adapter 2 | Strecke | A.P. | 2-2-2 | gerade | 20cm | III-V | Code55 | - | Mit Bahnübergang, Haus und kl. Fabrik | |
Gliesmarode-Nordeinfahrt - Adapter 3 | Strecke | A.P. | 2-2-2 | gerade | 20cm | III-V | Code55 | - | Mit Form-Vorsignal, Haus und Weide | |
Bogen fiNe 1 | Strecke | J.E. | 2-2-2 | 45° | 119cm | III | Code40 / fiNe** | - | Mit Gleisanschluß und angedeuteten Fabrikhallen | |
Bogen fiNe 2 | Strecke | J.E. | 2-2-2 | 45° | 119cm | III | fiNe** | - | Mit Außenanschluß für Gleisdreieck | |
Bogen fiNe 3 | Strecke | J.E. | 2-2-2 | 45° | 119cm | III | fiNe** | - | Mit Außenanschluß für Gleisdreieck | |
Bogen fiNe 4 | Strecke | J.E. | 2-2-2 | 45° | 119cm | III | fiNe** | - | Mit Wiese und Acker | |
Bogen fiNe 5 | Strecke | J.E. | 2-2-2 | 45° | 119cm | III | fiNe** | - | Reine Wiesenlandschaft | |
Bogen fiNe 6 | Strecke | J.E. | 2-2-2 | 45° | 119cm | III | fiNe** | - | Mit kleinem Bach und Wasserrohr durch den Bahndamm | |
Gerade fiNe 1 | Strecke | J.E. | 2-2-2 | gerade | 120cm | III | fiNe** | - | Zweigleisige Strecke auf Bahndamm mit Haus und Wegüberführung | |
Externe Module | ||||||||||
Bismark | Bahnhof und Betriebsstelle | S.K. | 1-5-1 | gerade | 3tlg | III | Code40 | ja | Mit Ladestraßen, Abstellgleisen uvm. (Beschreibung) | |
Ecksegmente | Strecke | S.K. | 1-1-1 | gerade/ 90°/ 180° | 2tlg/ 4tlg/ 6tlg | III-V | Code40 | - | Segmente, die je nach Anzahl eine gerade Strecke, einen 90°- oder einen 180°-Bogen ergeben (Beschreibung) | |
Bahnüberführung | Strecke | H.K. | 1-1-1 | gerade | - | III-V | Code55 | - | Brücke mit Gleis führt über die Strecke. Mit Kuhweide und Acker. | |
Brandenburger Land | Strecke | M.H. | 2-2-2 | gerade | 400cm | III-V | Code55 | - | Hügelige Landschaft mit zweigleisiger Strecke | |
Weitere externe Module |
** Gleise sind mit Standardradsätzen nicht befahrbar (Railcraft-Gleis nur bis 0,7mm Spurkranz oder Lötgleis fiNescale) |
Es befinden sich weitere Module im Bau.
Home | Infos | Galerie | Termine | Module | Besonderes | Anleitungen | Links | Impressum | Datenschutzerklärung |