Eichthal |
Gleis | Lok / Pt | Zug | Bemerkungen |
1a | - | - | Stumpfgleis |
1 | x | x | Gleis immer frei zum Umsetzen |
2 | Eilzug-Lok | Eilzug (E2322 / E2423 / E2424 / E2425) und Post-Expresswagen (hinter der Lok) für Sickte | - |
3 | Ng/Dg-Lok (Regler schwarz) | (Leer-)Wagen (angefordert) nach Nordkurve (Dg6410 / Dg6211) | - |
4 | Gag-Lok* (Regler blau) | 10 leere Autowagen (Gag7102 / Gag7107)* | Gleis frei zwischen 6:30 und 11:00 Uhr |
5 | x | x | Gleis zum Einfahren für Güterzüge |
6 |
F-Zug-Lok | F-Zug (F3532 / F3533 / F3434 / F3435) | - |
7 | - | Leerwagen (nicht verwendet)* | - |
7a | - | - | Stumpfgleis. Abstellung Üg (mit Lok) (nachmittags) |
Dreh- scheibe |
Reservelok Ng* | - | Reserve, kann auch den Sonderzug fahren |
Rangierlok Eichthal | - | - |
* = RP25 erforderlich.
Nordkurve |
Gleis | Lok / Pt | Zug | Bemerkungen |
1 | - | - | Gleis für Umsetzen, Ankunft/Abfahrt Pt/Wendezug |
2 | P-Zug-Lok | P-Zug, eilige Viehwagen für Sickte | Gleis für Personenzüge |
3 | - | - | Zweites Gleis für D-/E-/F-Zug |
4 | D-Zug-Lok | D-Zug (D3551 / D3352) | Gleis für Personenzüge |
5 | Sonderzug-Lok 1 | Sonderzug 1 | Gleis für Personenzüge |
6 | x | x | Gleis für Einfahrt Güterzüge |
7 | - | Wagen für Ziegelei und Gliesmarode (Ng5401 / Ng5408) | - |
8 | Üg/Ng-Lok (Regler "braun") | Wagengruppe Kalkwerk 1 (6 K-Wagen, Pendel Nordkurve-Kalkwerk) | - |
9 | - | Wagen für Kalkwerk(Einzelfrachten), Sickte und Feldgleis (Ng5211 / Ng5218) | - |
10 | - | Wagen für VW-Zweigwerk (incl. Wagengruppe 1 VW-Zweigwerk) und Waldgleis (Ng5301 / Ng5306) | - |
11 | - | - | Gleis freihalten für Autowagen (Gag)* (vormitt. u. abends) |
12 | - | - | Zweites Gleis für Autowagen (Gag)* (vormittags u. abends) |
13 | - | Wagen für Elgershausen, Salzdahlum und Kleinbrüchter(Einzelfrachten) (Ng5111 / Ng5120)* | - |
14 | - | (Leer-) Wagen für Dg nach Eichthal (Dg6410 / Dg6211) | - |
Dreh- scheibe |
Ng-Lok* (Regler "blau") | - | - |
Ng-Lok (Regler "grau") | - | - |
N | Rangierlok Nordkurve | - | Ausziehgleis (außerhalb des Sbf) |
* = RP25 erforderlich.