Ng 5201 / Ng 5212
Nahgüterzug Nordkurve - Hoof - Nordkurve [3] [6] [10] [14] [16] [21] [23] [30] Dienstbeginn 4:00 Uhr, Regler "braun", Tfz Ng-Lok 2 |
||||||
Rangieren in Hoof mit Bedienung Gliesmarode4, Raiffeisen und Waldgleis. | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Ng 5201 | Nordkurve | - | - | 4:15 | - | - |
Ng 5201 | Waldgleis | 4:24 | - | 4:24 | - | - |
Üg 4202 | Hoof | 4:26 | Mit dem Fdl Nordkurve die Strecke sperren. Nur die Wagen nach Gliesmarode4 vor die Lok hängen und als Sperrfahrt nach Gliesmarode4 schieben(!). | 4:51 | 25 Min. | - |
Üg 4202 | Waldgleis | 4:52 | - | 4:52 | - | - |
Üg 4203 | Gliesmarode 4 | 4:56 | Alte Wagen aus Gliesmarode4 gegen neue Wagen nach Gliesmarode4 tauschen. Weiche in Grundlage bringen. Zug wieder zurück nach Hoof ziehen. | 5:41 | 45 Min. | Pt 1503 |
Üg 4203 | Waldgleis | 5:45 | - | 5:45 | - | - |
Üg 4207 | Hoof | 5:46 | Mit Fdl Nordkurve die Strecke wieder freigeben. Wagen von Gliesmarode4 an den Ng kuppeln. Kreuzung Pt ermöglichen. Nur die Wagen nach Raiffeisen und Dahrum an die Lok hängen und nach Dahrum schieben(!). Wenn in Dahrum kein Zug steht, kann die Übergabe bis Dahrum auch gezogen werden - mit Umsetzen in Dahrum. | 6:16 | 30 Min. | P 1506 |
Üg 4208 | Raiffeisen | 6:21 | Alte Wagen von Raiffeisen bzw. Dahrum gegen neue Wagen nach Raiffeisen bzw. Dahrum tauschen. Weichen in Grundlage bringen (Durchfahrt in Dahrum). Zug zurück nach Hoof ziehen. | 6:41 | 20 Min. | - |
Üg 4210 | Hoof | 6:46 | Wagen von Raiffeisen bzw. Dahrum an den Ng kuppeln. Kreuzung Pt ermöglichen. Nur die Wagen nach Waldgleis vor die Lok hängen. Mit Fdl Nordkurve die Strecke sperren und Zug als Sperrfahrt nach Waldgleis schieben(!). | 7:46 | 60 Min. | P 1509 |
Üg 4211 | Waldgleis | 7:47 | Alte Wagen aus Waldgleis gegen neue Wagen nach Waldgleis tauschen. Dabei die verschiedenen Ladestellen beachten. Weiche in Grundlage bringen. Zug wieder zurück nach Hoof ziehen. | 8:07 | 20 Min. | - |
Ng 5212 | Hoof | 8:08 | Mit Fdl Nordkurve die Strecke wieder freigeben. Alte Wagen aus Hoof gegen neue Wagen nach Hoof tauschen. Anschließend wieder einen Güterzug mit Wagengruppen bilden (incl. Wagen von Gliesmarode4, Raiffeisen bzw. Dahrum und Waldgleis). Kreuzung Pt ermöglichen. | 10:28 | 140 Min. | P 1516 |
Ng 5212 | Waldgleis | 10:29 | - | 10:29 | - | - |
Ng 5212 | Nordkurve | 10:38 | - | - | - | - |
Dg 6301 / Ng 5302 / Ng 5305 / Dg 6308
Durchgangsgüterzug Nordkurve - Schwarzheide - Zeche Mauritz Humboldt - Schwarzheide - Nordkurve [2] [5] [9] [13] [20] [24] [28] [34] Dienstbeginn 3:50 Uhr, Regler "blau", Tfz Dg-Lok |
||||||
Rangieren in Zeche und Kokerei mit Bedienung Adapter5 und Arnico | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Dg 6301 | Nordkurve | - | - | 4:05 | - | - |
Dg 6301 | Elgershausen | 4:16 | - | 4:23 | 7 Min. | Pt 1502 |
Dg 6301 | Zeche Mauritz Humboldt | 4:27 | - | 4:27 | - | - |
Dg 6301 | Kokerei Kaiserstuhl | 4:32 | - | 4:32 | - | - |
Ng 5302 | Schwarzheide | 4:36 | Dg hat Wagengruppen für Zeche, Kokerei, Adapter5 und Arnico nach Kokerei gebracht. Lok umsetzen. Nur die Wagengruppen Zeche, Adapter5 und Arnico ankuppeln. Kokerei wird hier noch nicht rangiert! | 4:51 | 15 Min. | - |
Ng 5302 | Kokerei Kaiserstuhl | 4:55 | - | 4:55 | - | - |
Üg 4303 | Zeche Mauritz Humboldt | 4:59 | Lok umsetzen. Nur die Wagen für Adapter5 und Arnico ankuppeln. Zeche wird hier noch nicht rangiert! Mit dem Fdl Nordkurve die Strecke sperren für Sperrfahrt nach Adapter5 und Arnico. Zug zuerst nach Adapter 5 schieben. | 5:24 | 25 Min. | Pt 1503 |
Üg 4303 | Adapter5 | 5:25 | - | 5:45 | 20 Min. | - |
Üg 4304 | Arnico | 5:46 | Rangieren Adapter5 und Arnico. Alte Wagen aus Adapter5 und Arnico gegen neue Wagen nach Adapter5 und Arnico tauschen. Weichen anschließend wieder in Grundlage bringen. Zug zurückziehen nach Zeche. | 6:06 | 20 Min. | - |
Ng 5305 | Zeche Mauritz Humboldt | 6:08 | Mit dem Fdl Nordkurve die Strecke wieder freigeben. Rangieren Zeche (keine Kohlewagen, nur die anderen Wagen!). Alte Wagen aus Zeche gegen neue Wagen nach Zeche tauschen. Anschließend Wagen von Zeche, Adapter5 und Arnico zum Ng zusammenstellen. | 7:33 | 85 Min. | Pt 1508 |
Ng 5305 | Kokerei Kaiserstuhl | 7:38 | - | 7:38 | - | - |
Üg 4306 | Schwarzheide | 7:42 | Nur die Wagen für Kokerei ankuppeln. Zug nach Kokerei ziehen. | 8:12 | 30 Min. | Gag 7403 |
Üg 4307 | Kokerei Kaiserstuhl | 8:16 | Rangieren in Kokerei (keine Kohlewagen, nur die anderen Wagen!). Alte Wagen aus Kokerei gegen neue Wagen nach Kokerei tauschen. Anschließend leere Kohlewagen aus Kokerei mit Ziel Zeche mit an den Zug hängen (das sollten 6 oder 12 Wagen sein). Zug nach Schwarzheide fahren. | 10:06 | 110 Min. | Gag 7404, Pt 1511 |
Dg 6308 | Schwarzheide | 10:10 | Die mitgebrachten leeren Kohlewagen in Schwarzheide auf einem eigenen Gleis abstellen. Falls schon welche dort stehen, können sie drangehängt werden. Die übrigen Wagen von Kokerei an den Ng mit den Wagen von Zeche, Adapter5 und Arnico hängen und damit wieder einen Güterzug mit Wagengruppen bilden, der dann als Dg nach Nordkurve gefahren wird. | 11:35 | 85 Min. | Sdz 8214, Pt 1518 |
Dg 6308 | Kokerei Kaiserstuhl | 11:39 | - | 11:39 | - | - |
Dg 6308 | Zeche Mauritz Humboldt | 11:44 | - | 11:44 | - | - |
Dg 6308 | Elgershausen | 11:48 | - | 11:48 | - | - |
Dg 6308 | Nordkurve | 11:59 | - | - | - | - |
Sdz 8214
Sonderzug Schwarzheide - Nordkurve [31] Dienstbeginn 10:55 Uhr, Regler "braun", Tfz Sdz-Lok 1 |
||||||
Sonderzug | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Sdz 8214 | Schwarzheide | - | - | 11:10 | - | - |
Sdz 8214 | Kokerei Kaiserstuhl | 11:14 | - | 11:14 | - | - |
Sdz 8214 | Zeche Mauritz Humboldt | 11:19 | - | 11:19 | - | - |
Sdz 8214 | Elgershausen | 11:23 | - | 11:23 | - | - |
Sdz 8214 | Nordkurve | 11:34 | - | - | - | - |
Sdz 8315
Sonderzug Nordkurve - Schwarzheide [37] Dienstbeginn 12:03 Uhr, Regler "blau", Tfz Sdz-Lok 1 |
||||||
Sonderzug mit Zugbegegnung in Elgershausen | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Sdz 8315 | Nordkurve | - | - | 12:18 | - | - |
Sdz 8315 | Elgershausen | 12:29 | - | 12:37 | 8 Min. | Pt 1220 |
Sdz 8315 | Zeche Mauritz Humboldt | 12:41 | - | 12:41 | - | - |
Sdz 8315 | Kokerei Kaiserstuhl | 12:46 | - | 12:46 | - | - |
Sdz 8315 | Schwarzheide | 12:50 | - | - | - | - |
Ng 4401 / Ng 4404
Nahgüterzug Nordkurve - Elgershausen - Nordkurve [4] [8] [11] [17] Dienstbeginn 4:10 Uhr, Regler "violett", Tfz Gag-Lok |
||||||
Rangieren in Elgershausen mit Bedienung Brennstoffhandel. | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Ng 4401 | Nordkurve | - | - | 4:25 | - | - |
Üg 4402 | Elgershausen | 4:36 | Lok umsetzen. Nur die Wagen für Brennstoffhandel ankuppeln. Mit Fdl Nordkurve die Strecke sperren. Wagen nach Brennstoffhandel schieben. | 5:16 | 40 Min. | Pt 1502, Pt 1503 |
Üg 4403 | Brennstoffhandel | 5:17 | Rangieren in Brennstoffhandel: Alte Wagen aus Brennstoffhandel gegen neue Wagen nach Brennstoffhandel tauschen. Anschließend Zug wieder nach Elgershausen ziehen. | 5:47 | 30 Min. | - |
Ng 4404 | Elgershausen | 5:48 | Mit Fdl Nordkurve die Strecke wieder freigeben. Wagen von Brennstoffhandel abstellen. Rangieren in Elgershausen: Alte Wagen von Elgershausen gegen neue Wagen nach Elgershausen tauschen. Dabei die verschiedenen Ladestellen beachten. Anschließend mit den Wagen von Elgershausen und den Wagen von Brennstoffhandel einen Ng zusammenstellen. Fertigmelden beim Fdl Nordkurve. | 6:58 | 70 Min. | Pt 1508 |
Ng 4404 | Nordkurve | 7:09 | - | - | - | - |
Gag 7403 / Gag 7404 / Gag 7405 / Gag 7406
Ganzgüterzug Nordkurve - Schwarzheide - Zeche Mauritz Humboldt - Kokerei Kaiserstuhl - Nordkurve [19] [25] [33] [42] Dienstbeginn 7:13 Uhr, Regler "violett", Tfz Gag-Lok |
||||||
Rangieren (Kohle und Koks) in Zeche und Kokerei | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Gag 7403 | Nordkurve | - | - | 7:28 | - | - |
Gag 7403 | Elgershausen | 7:39 | - | 7:39 | - | - |
Gag 7403 | Zeche Mauritz Humboldt | 7:43 | - | 7:43 | - | - |
Gag 7403 | Kokerei Kaiserstuhl | 7:48 | - | 7:48 | - | - |
Gag 7404 | Schwarzheide | 7:52 | Zug mit 18 leeren Kohlewagen. Lok umsetzen und 6 weitere leere Kohlewagen ankuppeln. | 8:42 | 50 Min. | Üg 4306, Pt 1511 |
Gag 7404 | Kokerei Kaiserstuhl | 8:46 | - | 8:46 | - | - |
Gag 7405 | Zeche Mauritz Humboldt | 8:51 | Rangieren in Zeche (nur Kohlewagen!): Zug mit 24 leeren Kohlewagen nach Bahnhofsdatenblatt/-Beschreibung zustellen. 24 volle Kohlewagen sollen mitgenommen werden zur Kokerei. | 11:25 | 154 Min. | Sdz 8214, Pt 1515, Pt 1518 |
Gag 7406 | Kokerei Kaiserstuhl | 11:30 | Rangieren in Kokerei (nur Kohlewagen!): Zug mit 24 vollen Kohlewagen nach Bahnhofsdatenblatt/-Beschreibung zustellen. 18 volle Kokswagen sollen mitgenommen werden nach Nordkurve. Die übrigen 6 leeren Kohlewagen mit Frachtzetteln nach Schwarzheide beschriften und in Kokerei stehenlassen (eigenes Gleis mit leeren Kohlewagen. falls schon welche herumstehen, dranhängen). | 14:03 | 153 Min. | Dg 6308, Sdz 8315, Pt 1220, Pt 1521, Pt 1225 |
Gag 7406 | Zeche Mauritz Humboldt | 14:08 | - | 14:08 | - | - |
Gag 7406 | Elgershausen | 14:12 | - | 14:12 | - | - |
Gag 7406 | Nordkurve | 14:23 | - | - | - | - |
Pt 1502 / Pt 1503
Personentriebwagen Schwarzheide - Nordkurve - Schwarzheide [1] [7] Dienstbeginn 3:47 Uhr, Regler "grau", Tfz Triebwagen-4 |
||||||
In Elgershausen Begegnung Dg und Ankunft Ng abwarten. | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Pt 1502 | Schwarzheide | - | - | 4:02 | - | - |
Pt 1502 | Kokerei Kaiserstuhl | 4:06 | - | 4:08 | 2 Min. | - |
Pt 1502 | Reichenbach | 4:10 | - | 4:12 | 2 Min. | - |
Pt 1502 | Zeche Mauritz Humboldt | 4:15 | - | 4:17 | 2 Min. | - |
Pt 1502 | Elgershausen | 4:21 | - | 4:39 | 18 Min. | Dg 6301, Ng 4401 |
Pt 1503 | Nordkurve | 4:50 | - | 4:54 | 4 Min. | - |
Pt 1503 | Elgershausen | 5:05 | - | 5:07 | 2 Min. | - |
Pt 1503 | Zeche Mauritz Humboldt | 5:11 | - | 5:13 | 2 Min. | - |
Pt 1503 | Reichenbach | 5:16 | - | 5:18 | 2 Min. | - |
Pt 1503 | Kokerei Kaiserstuhl | 5:20 | - | 5:22 | 2 Min. | - |
Pt 1503 | Schwarzheide | 5:26 | - | - | - | - |
P 1506
Personenzug Hoof - Nordkurve [12] Dienstbeginn 5:37 Uhr, Regler "grau", Tfz P-Zug-Lok |
||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
P 1506 | Hoof | - | - | 5:52 | - | - |
P 1506 | Waldgleis | 5:53 | - | 5:55 | 2 Min. | - |
P 1506 | Nordkurve | 6:04 | - | - | - | - |
Pt 1508
Personentriebwagen Schwarzheide - Nordkurve [15] Dienstbeginn 6:10 Uhr, Regler "grau", Tfz Triebwagen-3 |
||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Pt 1508 | Schwarzheide | - | - | 6:25 | - | - |
Pt 1508 | Kokerei Kaiserstuhl | 6:29 | - | 6:31 | 2 Min. | - |
Pt 1508 | Reichenbach | 6:33 | - | 6:35 | 2 Min. | - |
Pt 1508 | Zeche Mauritz Humboldt | 6:38 | - | 6:40 | 2 Min. | - |
Pt 1508 | Elgershausen | 6:44 | - | 6:46 | 2 Min. | - |
Pt 1508 | Nordkurve | 6:57 | - | - | - | - |
P 1509
Personenzug Nordkurve - Dahrum [18] Dienstbeginn 6:59 Uhr, Regler "grau", Tfz P-Zug-Lok |
||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
P 1509 | Nordkurve | - | - | 7:14 | - | - |
P 1509 | Waldgleis | 7:23 | - | 7:25 | 2 Min. | - |
P 1509 | Hoof | 7:26 | - | 7:28 | 2 Min. | - |
P 1509 | Schirkanyen | 7:35 | - | 7:37 | 2 Min. | - |
P 1509 | Dahrum | 7:39 | - | - | - | - |
Pt 1511
Personentriebwagen Nordkurve - Schwarzheide [22] Dienstbeginn 7:49 Uhr, Regler "grau", Tfz Triebwagen-3 |
||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Pt 1511 | Nordkurve | - | - | 8:04 | - | - |
Pt 1511 | Elgershausen | 8:15 | - | 8:17 | 2 Min. | - |
Pt 1511 | Zeche Mauritz Humboldt | 8:21 | - | 8:23 | 2 Min. | - |
Pt 1511 | Reichenbach | 8:26 | - | 8:28 | 2 Min. | - |
Pt 1511 | Kokerei Kaiserstuhl | 8:30 | - | 8:32 | 2 Min. | - |
Pt 1511 | Schwarzheide | 8:36 | - | - | - | - |
Pt 1515
Personentriebwagen Nordkurve - Zeche Mauritz Humboldt [26] Dienstbeginn 8:59 Uhr, Regler "grau", Tfz Triebwagen-2 |
||||||
In Zeche nach Halt am Bahnsteig den Triebwagen ins Abstellgleis fahren, um das Durchfahrgleis freizuhalten! | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Pt 1515 | Nordkurve | - | - | 9:14 | - | - |
Pt 1515 | Elgershausen | 9:25 | - | 9:27 | 2 Min. | - |
Pt 1515 | Zeche Mauritz Humboldt | 9:31 | - | - | - | - |
P 1516
Personenzug Dahrum - Nordkurve [27] Dienstbeginn 9:24 Uhr, Regler "grau", Tfz P-Zug-Lok |
||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
P 1516 | Dahrum | - | - | 9:39 | - | - |
P 1516 | Schirkanyen | 9:41 | - | 9:43 | 2 Min. | - |
P 1516 | Hoof | 9:50 | - | 9:52 | 2 Min. | - |
P 1516 | Waldgleis | 9:53 | - | 9:55 | 2 Min. | - |
P 1516 | Nordkurve | 10:04 | - | - | - | - |
Pt 1518
Personentriebwagen Schwarzheide - Nordkurve [29] Dienstbeginn 10:10 Uhr, Regler "grau", Tfz Triebwagen-3 |
||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Pt 1518 | Schwarzheide | - | - | 10:25 | - | - |
Pt 1518 | Kokerei Kaiserstuhl | 10:29 | - | 10:31 | 2 Min. | - |
Pt 1518 | Reichenbach | 10:33 | - | 10:35 | 2 Min. | - |
Pt 1518 | Zeche Mauritz Humboldt | 10:38 | - | 10:40 | 2 Min. | - |
Pt 1518 | Elgershausen | 10:44 | - | 10:46 | 2 Min. | - |
Pt 1518 | Nordkurve | 10:57 | - | - | - | - |
P 1519
Personenzug Nordkurve - Dahrum [32] Dienstbeginn 10:59 Uhr, Regler "grau", Tfz P-Zug-Lok |
||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
P 1519 | Nordkurve | - | - | 11:14 | - | - |
P 1519 | Waldgleis | 11:23 | - | 11:25 | 2 Min. | - |
P 1519 | Hoof | 11:26 | - | 11:28 | 2 Min. | - |
P 1519 | Schirkanyen | 11:35 | - | 11:37 | 2 Min. | - |
P 1519 | Dahrum | 11:39 | - | - | - | - |
Pt 1220
Personentriebwagen Schwarzheide - Nordkurve [35] Dienstbeginn 11:40 Uhr, Regler "braun", Tfz Triebwagen-4 |
||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Pt 1220 | Schwarzheide | - | - | 11:55 | - | - |
Pt 1220 | Kokerei Kaiserstuhl | 11:59 | - | 12:01 | 2 Min. | - |
Pt 1220 | Reichenbach | 12:03 | - | 12:05 | 2 Min. | - |
Pt 1220 | Zeche Mauritz Humboldt | 12:08 | - | 12:10 | 2 Min. | - |
Pt 1220 | Elgershausen | 12:14 | - | 12:32 | 18 Min. | Sdz 8315, Pt 1521 |
Pt 1220 | Nordkurve | 12:43 | - | - | - | - |
Pt 1521
Personentriebwagen Nordkurve - Schwarzheide [36] Dienstbeginn 11:49 Uhr, Regler "grau", Tfz Triebwagen-3 |
||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Pt 1521 | Nordkurve | - | - | 12:04 | - | - |
Pt 1521 | Elgershausen | 12:15 | - | 12:17 | 2 Min. | Pt 1220 |
Pt 1521 | Zeche Mauritz Humboldt | 12:21 | - | 12:23 | 2 Min. | - |
Pt 1521 | Reichenbach | 12:26 | - | 12:28 | 2 Min. | - |
Pt 1521 | Kokerei Kaiserstuhl | 12:30 | - | 12:32 | 2 Min. | - |
Pt 1521 | Schwarzheide | 12:36 | - | - | - | - |
Pt 1225
Personentriebwagen Nordkurve - Schwarzheide [38] Dienstbeginn 12:39 Uhr, Regler "braun", Tfz Triebwagen-4 |
||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Pt 1225 | Nordkurve | - | - | 12:54 | - | - |
Pt 1225 | Elgershausen | 13:05 | - | 13:07 | 2 Min. | Pt 1326 |
Pt 1225 | Zeche Mauritz Humboldt | 13:11 | - | 13:13 | 2 Min. | - |
Pt 1225 | Reichenbach | 13:16 | - | 13:18 | 2 Min. | - |
Pt 1225 | Kokerei Kaiserstuhl | 13:20 | - | 13:22 | 2 Min. | - |
Pt 1225 | Schwarzheide | 13:26 | - | - | - | - |
Pt 1326
Personentriebwagen Zeche Mauritz Humboldt - Nordkurve [39] Dienstbeginn 12:46 Uhr, Regler "blau", Tfz Triebwagen-2 |
||||||
Vor Abfahrt den Triebwagen aus dem Abstellgleis holen und am Bahnsteig halten. | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Pt 1326 | Zeche Mauritz Humboldt | - | - | 13:01 | - | - |
Pt 1326 | Elgershausen | 13:04 | - | 13:09 | 5 Min. | Pt 1225 |
Pt 1326 | Nordkurve | 13:19 | - | - | - | - |
E 2327
Eilzug Nordkurve - Dahrum [41] Dienstbeginn 13:14 Uhr, Regler "blau", Tfz Eilzug-Lok |
||||||
Eilzug (fährt überall durch) | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
E 2327 | Nordkurve | - | - | 13:29 | - | - |
E 2327 | Waldgleis | 13:39 | - | 13:39 | - | - |
E 2327 | Hoof | 13:40 | - | 13:40 | - | - |
E 2327 | Dahrum | 13:49 | - | - | - | - |
PmG 1528
Personenzug mit Güterbeförderung Dahrum - Nordkurve [40] Dienstbeginn 12:50 Uhr, Regler "grau", Tfz P-Zug-Lok |
||||||
In Hoof 1-2 eilige Güterwagen von Hoof mitnehmen !! Diese müssen von der Zuglok selbst herausrangiert werden, während die Personenwagen am Bahnsteig stehenbleiben. | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
PmG 1528 | Dahrum | - | - | 13:05 | - | - |
PmG 1528 | Schirkanyen | 13:07 | - | 13:09 | 2 Min. | - |
PmG 1528 | Hoof | 13:16 | - | 13:46 | 30 Min. | E 2327 |
PmG 1528 | Waldgleis | 13:47 | - | 13:49 | 2 Min. | - |
PmG 1528 | Nordkurve | 13:58 | - | - | - | - |
Ng 5231 / Ng 5242
Nahgüterzug Nordkurve - Hoof - Nordkurve [43] [47] [51] [55] [56] [58] [59] [66] Dienstbeginn 13:55 Uhr, Regler "braun", Tfz Ng-Lok 2 |
||||||
Rangieren in Hoof mit Bedienung Gliesmarode4, Waldgleis und Raiffeisen | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Ng 5231 | Nordkurve | - | - | 14:10 | - | - |
Ng 5231 | Waldgleis | 14:19 | - | 14:19 | - | - |
Üg 4234 | Hoof | 14:20 | Kreuzung Personenzug ermöglichen. Mit dem Fdl Nordkurve die Strecke sperren. Nur die Wagen nach Gliesmarode4 vor die Lok hängen und als Sperrfahrt nach Gliesmarode4 schieben(!). Mit Fdl Nordkurve die Strecke wieder freigeben. | 15:00 | 40 Min. | E 2432 |
Üg 4234 | Waldgleis | 15:01 | - | 15:01 | - | - |
Üg 4235 | Gliesmarode 4 | 15:05 | Alte Wagen aus Gliesmarode4 gegen neue Wagen nach Gliesmarode4 tauschen. Kreuzung Personenzug ermöglichen. Mit dem Fdl Nordkurve die Strecke sperren. Weiche in Grundlage bringen. Zug wieder zurück nach Hoof ziehen. | 15:40 | 35 Min. | P 1533, Pt 1435 |
Üg 4235 | Waldgleis | 15:44 | - | 15:44 | - | - |
Üg 4236 | Hoof | 15:45 | Wagen von Gliesmarode4 an den Ng kuppeln. Nur die Wagen für Waldgleis vor die Lok hängen und als Sperrfahrt nach Waldgleis schieben(!). | 16:05 | 20 Min. | - |
Üg 4237 | Waldgleis | 16:06 | Alte Wagen aus Waldgleis gegen neue Wagen nach Waldgleis tauschen. Dabei die verschiedenen Ladestellen beachten. Anschließend Weiche in Grundlage bringen- Zug wieder zurück nach Hoof ziehen. | 16:26 | 20 Min. | - |
Üg 4239 | Hoof | 16:27 | Mit Fdl Nordkurve die Strecke wieder freigeben. Wagen von Waldgleis an den Ng kuppeln. Nur die Wagen nach Raiffeisen bzw. Dahrum an die Lok hängen und nach Raiffeisen schieben. Wenn in Dahrum kein Zug steht, kann die Übergabe auch bis Dahrum gezogen werden - mit Umsetzen in Dahrum. | 16:47 | 20 Min. | - |
Üg 4240 | Raiffeisen | 16:57 | Alte Wagen von Raiffeisen bzw. Dahrum gegen neue Wagen nach Raiffeisen bzw. Dahrum tauschen. Weichen in Grundstellung bringen (Durchfahrt in Dahrum). Zug zurück nach Hoof ziehen. | 17:17 | 20 Min. | - |
Ng 5242 | Hoof | 17:27 | Wagen von Raiffeisen bzw. Dahrum an den Ng kuppeln. 1-2 eilige Güterwagen in Richtung Nordkurve an die Lok hängen, daß sie dem PmG von Dahrum hinten angehängt werden können. Einfahrt PmG abwarten. Eilige Wagen dranhängen und PmG abfahren lassen. Alte Wagen aus Hoof gegen neue Wagen nach Hoof tauschen. Anschließend wieder einen Güterzug mit Wagengruppen bilden (incl. Wagen von Gliesmarode4, Waldgleis und Raiffeisen bzw. Dahrum). | 19:47 | 140 Min. | PmG 1542, P 1545 |
Ng 5242 | Waldgleis | 19:48 | - | 19:48 | - | - |
Ng 5242 | Nordkurve | 19:57 | - | - | - | - |
Ng 5243 / Ng 5248
Nahgüterzug Nordkurve - Elgershausen - Nordkurve [69] [73] [75] [78] Dienstbeginn 20:18 Uhr, Regler "braun", Tfz Ng-Lok 2 |
||||||
Rangieren in Elgershausen mit Bedienung Brennstoffhandel. | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Ng 5243 | Nordkurve | - | - | 20:33 | - | - |
Üg 4244 | Elgershausen | 20:43 | Zug zusammen mit den vorhandenen Wagen in Elgershausen ans Ladegleis stellen. Es müssen zwei Gleise für die Personenzugkreuzung freibleiben! (Ist dies nicht möglich, mit dem Ng ausweichen nach Zeche, dort umsetzen und nach Durchfahrt des Pt in Richtung Schwarzheide wieder nach Elgershausen fahren). In Elgershausen nur die Wagen für Brennstoffhandel ankuppeln. Mit Fdl Nordkurve die Strecke sperren. Wagen nach Brennstoffhandel schieben. | 21:23 | 40 Min. | Pt 1548, Pt 1349 |
Üg 4245 | Brennstoffhandel | 21:24 | Rangieren in Brennstoffhandel: Alte Wagen aus Brennstoffhandel gegen neue Wagen nach Brennstoffhandel tauschen. Anschließend Zug wieder nach Elgershausen ziehen. | 21:44 | 20 Min. | - |
Ng 5248 | Elgershausen | 21:45 | Mit Fdl Nordkurve die Strecke wieder freigeben. Wagen von Brennstoffhandel abstellen. Rangieren in Elgershausen: Alte Wagen von Elgershausen gegen neue Wagen nach Elgershausen tauschen. Dabei die verschiedenen Ladestellen beachten. Anschließend mit den Wagen von Elgershausen und den Wagen von Brennstoffhandel einen Ng zusammenstellen. Fertigmelden beim Fdl Nordkurve. | 22:55 | 70 Min. | Sdz 8351 |
Ng 5248 | Nordkurve | 23:05 | - | - | - | - |
Ng 5331 / Ng 5335 / Ng 5336
Nahgüterzug Nordkurve - Zeche Mauritz Humboldt - Kokerei Kaiserstuhl - Nordkurve [45] [48] [52] [60] [65] Dienstbeginn 14:13 Uhr, Regler "blau", Tfz Ng-Lok 3 |
||||||
Rangieren in Zeche und Kokerei mit Bedienung Adapter5 und Arnico | ||||||
Zug | Betriebsstelle | An- kunft | Bedienung | Ab- fahrt | Zeit | Kreuzung |
Ng 5331 | Nordkurve | - | - | 14:28 | - | - |
Ng 5331 | Elgershausen | 14:39 | - | 14:47 | 8 Min. | Pt 1530 |
Üg 4333 | Zeche Mauritz Humboldt | 14:51 | Ng hat Wagengruppen für Zeche, Kokerei, Adapter5 und Arnico nach Zeche gebracht. Lok umsetzen. Nur die Wagengruppen Adapter5 und Arnico ankuppeln. Zeche wird hier noch nicht rangiert! Mit dem Fdl Nordkurve die Strecke sperren für Sperrfahrt nach Adapter5 und Arnico. Zug zuerst nach Adapter 5 schieben. | 15:11 | 20 Min. | - |
Üg 4333 | Adapter5 | 15:12 | - | 15:32 | 20 Min. | - |
